MS組成績に誤りがありましたので訂正いたしました(2025年5月19日13:00)
そのため順位が変動いたします
大変申し訳ございませんでした
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上 洋介 | 38 | 40 | 78 | 14 | 64 |
| 2 | 近藤 禎文 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
| 3 | 牧谷 和弘 | 48 | 48 | 96 | 25 | 71 |
| 4 | 津乗 敏男 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 5 | 大川 清 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 6 | 武村 雅明 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
| 7 | 日野 幸一郎 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 |
| 8 | 笠原 宏之 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 9 | 石山 英之 | 52 | 46 | 98 | 25 | 73 |
| 10 | 信岡 公仁 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙波 一志 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 |
| 2 | 工藤 憲治 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
| 3 | 神野 安 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
| 4 | 河村 啓二 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
| 5 | 今久保 建 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 6 | 鎌江 克己 | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 |
| 7 | 黒田 勇 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
| 8 | 宇都宮 正俊 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
| 9 | 藤田 秀一郎 | 46 | 54 | 100 | 27 | 73 |
| 10 | 矢野 秀明 | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 俊二 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
| 2 | 榊 寛幸 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
| 3 | 加藤 友久 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
| 4 | 溝口 敏昭 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 5 | 藤原 計雄 | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 |
| 6 | 久持 信 | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 |
| 7 | 園部 悦郎 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
| 8 | 永易 眞文 | 51 | 46 | 97 | 24 | 73 |
| 9 | 垣原 英憲 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
| 10 | 山田 人志 | 46 | 50 | 96 | 23 | 73 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 篤志 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
| 2 | 白石 毅夫 | 52 | 43 | 95 | 24 | 71 |
| 3 | 髙濱 輝生 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 4 | 中川 正安 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
| 5 | 飯尾 悟一 | 47 | 40 | 87 | 15 | 72 |
| 6 | 伊東 正敦 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
| 7 | 小濱 和弘 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 智恵 | 49 | 52 | 101 | 30 | 71 |
| 2 | 近藤 美智子 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
| 3 | 池田 みどり | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
| 4 | 横川 京子 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
| 5 | 石垣 友子 | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 |
| 6 | 神野 靖子 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
| 7 | 宅間 奈美 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 |
