| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱田 迪冶 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 |
| 2 | 和泉 隆司 | 46 | 51 | 97 | 26.4 | 70.6 |
| 3 | 中藤 宏之郎 | 43 | 36 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 4 | 井下 務 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
| 5 | 大久保 繁昭 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 6 | 坂東 孝幸 | 36 | 44 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 7 | 桑原 八千代 | 37 | 42 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 8 | 渡辺 雄司 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 9 | 合田 哲夫 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 10 | 松村 孝 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 20 | 小野田 克己 | 51 | 57 | 108 | 34.8 | 73.2 |
| 30 | 鈴木 正也 | 52 | 48 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 40 | 石川 修 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
| 50 | 亀田 正蔵 | 49 | 52 | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 60 | 黒木 信貴 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
| 70 | 岩崎 吏槻 | 45 | 53 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 80 | 石川 正人 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 90 | 矢野 直子 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 100 | 櫛部 邦寛 | 43 | 42 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| BB | 植田 久子 | 73 | 65 | 138 | 51.6 | 86.4 |
