| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神野 博文 | 39 | 43 | 82 | 13.2 | 68.8 |
| 2 | 近藤 京子 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 3 | 森本 峯世 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| 4 | 近藤 祥佐 | 50 | 49 | 99 | 28.8 | 70.2 |
| 5 | 近藤 美智子 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 6 | 池西 清隆 | 37 | 34 | 71 | 0 | 71 |
| 7 | 森 善行 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
| 8 | 池西 英顕 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 9 | 弘瀬 淳 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 10 | 仙波 一志 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 20 | 森本 弘 | 49 | 52 | 101 | 28.8 | 72.2 |
| 30 | 吉村 博 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 40 | 徳永 翼 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 50 | 日野 幸一郎 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| 60 | 榊 諒介 | 40 | 49 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 70 | 佐古 正吉 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 80 | 亀井 年明 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 90 | 津乗 敏男 | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 |
| 100 | 谷崎 孔ニ | 53 | 50 | 103 | 26.4 | 76.6 |
| BB | 西村 文徳 | 58 | 69 | 127 | 36 | 91 |
