| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島 啓之 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 |
| 2 | 西本 佳永 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 3 | 中川 毅 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 4 | 伊藤 友彰 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 5 | 五島 哲治 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
| 6 | 稲井 洋介 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
| 7 | 小口 雄司 | 47 | 47 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 8 | 田中 勢 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 9 | 岡野 幸一 | 37 | 44 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 10 | 鈴木 輝彦 | 50 | 43 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 20 | 深川 義弘 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 30 | 宇髙 宏 | 50 | 53 | 103 | 30 | 73 |
| 40 | 田中 啓司 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 50 | 木山 豊繁 | 40 | 47 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 60 | 鳥生 隆 | 45 | 52 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 70 | 前田 浩 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 77 | 藤田 均 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 80 | 上田 善昭 | 50 | 45 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 90 | 石崎 明 | 52 | 47 | 99 | 24 | 75 |
| 100 | 石山 靖人 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| BB | 三好 弘典 | 94 | 81 | 175 | 36 | 139 |
