| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 続木 仁 | 30 | 37 | 67 | -2.4 | 69.4 |
| 2 | 吉識 隆裕 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 3 | 田中 寛 | 50 | 43 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 4 | 大友 雅士郎 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 5 | 白井 龍二郎 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 6 | 佐伯 稔 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 7 | 薦田 千恵美 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
| 8 | 鈴木 昭次 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
| 9 | 小野 裕也 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 10 | 宇佐美 貴之 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
| 20 | 水上 賢二 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 30 | 村上 明 | 43 | 49 | 92 | 18 | 74 |
| 40 | 内田 義則 | 45 | 39 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 50 | 岩下 侑司 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 60 | 白川 一志 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
| 70 | 湯川 泰亮 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 80 | 本田 学 | 41 | 46 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 90 | 阿部 洋子 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 100 | 和田 博 | 52 | 41 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| BB | 須山 律子 | 68 | 67 | 135 | 36 | 99 |
