| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 清重 | 45 | 48 | 93 | 22.8 | 70.2 |
| 2 | 戸田 收 | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 3 | 黒田 勇 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 4 | 河村 啓二 | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 5 | 井上 純 | 50 | 48 | 98 | 27.6 | 70.4 |
| 6 | 加藤 雄二郎 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 7 | 久保 正雄 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
| 8 | 堀井 朋信 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 9 | 井川 正英 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 10 | 稲見 哲史 | 49 | 49 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 20 | 西森 保雄 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
| 30 | 原田 裕一朗 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 40 | 田中 俊光 | 42 | 53 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 50 | 宮竹 敏子 | 54 | 44 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 60 | 揚田 輝之 | 59 | 54 | 113 | 36 | 77 |
| 70 | 原口 久 | 54 | 60 | 114 | 36 | 78 |
| 80 | 加藤 晃啓 | 50 | 53 | 103 | 24 | 79 |
| 90 | 井上 昭司 | 53 | 52 | 105 | 24 | 81 |
| BB | 福本 信二 | 61 | 68 | 129 | 36 | 93 |
