| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤枝 昭二 | 43 | 40 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 2 | 内田 義則 | 43 | 39 | 82 | 13.2 | 68.8 |
| 3 | 戒田 憲昭 | 43 | 43 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 4 | 三浦 直也 | 38 | 46 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 5 | 石川 啓 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 6 | 黒木 信貴 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 7 | 坂本 正弥 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 8 | 近藤 生吹斗 | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 9 | 榊 寛幸 | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 10 | 高橋 一博 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 20 | 高橋 真二 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
| 30 | 佐伯 彰 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 40 | 長野 和洋 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 50 | 田原 誠之 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 60 | 戸田 收 | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 70 | 白川 英治 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 80 | 一色 隆則 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 90 | 髙橋 幸次 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 100 | 伊藤 浩士 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
| BB | 上本 哲史 | 78 | 79 | 157 | 36 | 121 |
