| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平山 隆文 | 35 | 38 | 73 | 4.8 | 68.2 |
| 2 | 高橋 祐輝 | 44 | 38 | 82 | 13.2 | 68.8 |
| 3 | 平山 隆文 | 35 | 34 | 69 | 0 | 69 |
| 4 | 高橋 俊樹 | 50 | 46 | 96 | 26.4 | 69.6 |
| 5 | 大内 将伸 | 45 | 44 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 6 | 飯尾 文枝 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 7 | 加藤 茂樹 | 47 | 46 | 93 | 22.8 | 70.2 |
| 8 | 近藤 義造 | 50 | 42 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 9 | 山中 文男 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 10 | 川村 英敏 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 20 | 黒川 しのぶ | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 30 | 日野 裕二 | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 |
| 40 | 近藤 重勝 | 49 | 44 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 50 | 小野 幸男 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
| 60 | 今井 まりあ | 52 | 50 | 102 | 28.8 | 73.2 |
| BB | 西山 志保 | 76 | 64 | 140 | 36 | 104 |
