| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩川 直樹 | 43 | 40 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 2 | 城山 操 | 38 | 38 | 76 | 7.2 | 68.8 |
| 3 | 玉井 信也 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 4 | 飯尾 和弘 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 5 | 宅間 仁稀 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 6 | 本田 学 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 7 | 渡部 元文 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 8 | 秦 武洋 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 9 | 安藤 秀晃 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 10 | 井川 正英 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 20 | 石川 仁久 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 30 | 樋野 繁樹 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 40 | 横井 大和 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 50 | 芳賀 俊介 | 50 | 61 | 111 | 31.2 | 79.8 |
| 60 | 伊藤 勉 | 60 | 62 | 122 | 36 | 86 |
| BB | 近藤 峻 | 71 | 64 | 135 | 36 | 99 |
