成績表に誤りがありましたので訂正致します
ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田坂 将行 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 2 | 多賀根 良 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 3 | 伊藤 勝 | 41 | 35 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 4 | 石船 広行 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 5 | 渡辺 孝徳 | 49 | 49 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 6 | 井上 宏行 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 7 | 田坂 一道 | 42 | 49 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 8 | 有馬 重利 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 9 | 中西 輝宣 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
| 10 | 結城 忠洋 | 58 | 50 | 108 | 36 | 72 |
| 15 | 神野 秀明 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 20 | 梶原 英樹 | 53 | 46 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 25 | 渡部 正文 | 53 | 45 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 30 | 土岐 清重 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 35 | 白岡 哲也 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 40 | 高見 一吉 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 45 | 梅崎 真治 | 35 | 39 | 74 | 0 | 74 |
| 50 | 本田 学 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 55 | 岡松 浩 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 60 | 古川 正彦 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 65 | 角川 祐二 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
| 70 | 森本 峯世 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 75 | 小林 和彦 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 80 | 大谷 潤也 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
| 85 | 坂東 裕太 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 90 | 日野 浩二 | 41 | 44 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 95 | 近藤 敦仁 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 |
| 100 | 近藤 豪 | 50 | 44 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 105 | 中村 茂 | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 110 | 三好 陽平 | 54 | 49 | 103 | 25.2 | 77.8 |
| 115 | 浜本 直樹 | 49 | 46 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 120 | 岡本 桂次 | 43 | 43 | 86 | 7.2 | 78.8 |
| 125 | 越智 寛治 | 46 | 44 | 90 | 10.8 | 79.2 |
| 130 | 熊本 祐一 | 47 | 54 | 101 | 21.6 | 79.4 |
| 135 | 高橋 修 | 44 | 44 | 88 | 8.4 | 79.6 |
| 140 | 大橋 勝英 | 50 | 53 | 103 | 22.8 | 80.2 |
| 145 | 稲見 哲史 | 51 | 50 | 101 | 20.4 | 80.6 |
| 150 | 近藤 徹雄 | 54 | 56 | 110 | 28.8 | 81.2 |
| 155 | 福田 研二 | 53 | 49 | 102 | 20.4 | 81.6 |
| 160 | 横井 正紀 | 55 | 50 | 105 | 22.8 | 82.2 |
| 165 | 藤田 信行 | 48 | 51 | 99 | 15.6 | 83.4 |
| 170 | 三宅 力 | 58 | 59 | 117 | 31.2 | 85.8 |
| 175 | 池田 工 | 60 | 67 | 127 | 36 | 91 |
| BB | 真鍋 勇輝 | 66 | 77 | 143 | 36 | 107 |
| ベストグロス賞 | ||||||
| 氏 名 | OUT | IN | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55歳未満 | 田坂 将行 | 39 | 40 | 79 | ||
| 55歳以上65歳未満 | 梅崎 真治 | 35 | 39 | 74 | ||
| 65歳以上 | 山内 孝司 | 39 | 41 | 80 | ||
| レディース | 飯尾 文枝 | 42 | 39 | 81 | ||
| 特別賞 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 阿部 義満 | 46 | 49 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 22 | 田岡 隼人 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 33 | 氏家 学 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 44 | 伊藤 昭次 | 48 | 56 | 104 | 30 | 74 |
| 66 | 山下 晃 | 51 | 42 | 93 | 18 | 75 |
| 77 | 安藤 秀晃 | 44 | 39 | 83 | 7.2 | 75.8 |
| 88 | 桑原 八千代 | 42 | 43 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 99 | 菅原 章弘 | 52 | 49 | 101 | 24 | 77 |
| 111 | 本宮 優子 | 52 | 56 | 108 | 30 | 78 |
