| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 みどり | 48 | 39 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 2 | 福原 哲治 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 3 | 中野 功一 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 4 | 曽根 洋志 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 5 | 鎌田 和宏 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 6 | 宗進 謙司 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
| 7 | 岩崎 理 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
| 8 | 北野 孝雄 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 9 | 高橋 修 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 10 | 高橋 宣彦 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 20 | 尾藤 貞二 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 30 | 徳善 英機 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 40 | 浜本 直樹 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 50 | 塩崎 保美 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 60 | 重松 邦彦 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 70 | 松田 重義 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 80 | 神野 晃一 | 48 | 53 | 101 | 24 | 77 |
| 90 | 横川 明英 | 52 | 48 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 100 | 大坪 嵩啓 | 53 | 53 | 106 | 25.2 | 80.8 |
| 110 | 武井 卓也 | 56 | 55 | 111 | 27.6 | 83.4 |
| 120 | 稲垣 陽三 | 57 | 66 | 123 | 36 | 87 |
| 130 | 松浦 武司 | 74 | 65 | 139 | 36 | 103 |
| BB | 篠崎 健吾 | 94 | 77 | 171 | 36 | 135 |
