2022/11/16
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 知行 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
2 | 神田 道夫 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
3 | 佐伯 彰 | 49 | 43 | 92 | 21.6 | 70.4 |
4 | 玉井 信也 | 36 | 44 | 80 | 9.6 | 70.4 |
5 | 中川 正安 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
6 | 中村 昌弘 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
7 | 瀬野 浩人 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 |
8 | 高田 建久 | 53 | 43 | 96 | 24 | 72 |
9 | 近藤 美智子 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
10 | 青野 幸一 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
20 | 吉村 博 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
30 | 高濱 輝生 | 52 | 40 | 92 | 18 | 74 |
40 | 丸山 寿将 | 50 | 51 | 101 | 26.4 | 74.6 |
50 | 西村 廣志 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
60 | 馬木 茂 | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 |
BB | 古賀 龍馬 | 63 | 70 | 133 | 36 | 97 |
成績表に誤りがありましたので訂正いたしました。申し訳ございません。