※有資格者は月例杯の各組3位まで
| 開催月 | 順位 |
A組 HC16まで |
B組 HC17~30 |
S組 50歳以上 |
MS組 60歳以上 |
GS組 70歳以上 |
GG組 80歳以上 |
レディース組 女性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1 | 飯尾 和弘 | 萩尾 徹 | 篠永 忠紀 | 伊藤 浩二 | 藤原 計雄 | 伊東 正敦 | 中野 恵子 |
| 2 | 近藤 基起 | 加藤 泰志 | 藤田 修二 | 椿本 明仁 | 進藤 正親 | 明日 康延 | 山岡 幸枝 | |
| 3 | 井上 典宏 | 尾本 哲也 | 石山 英之 | 萩尾 徹 | 増田 幸徳 | 鎌倉 哲太 | 桑原 八千代 | |
| 2月 | 1 | 藤田 英之 | 芳山 和秀 | 戸田 英二 | 宮本 佳人 | 大橋 勝英 | 黒河 清 | 神野 靖子 |
| 2 | 加地 春樹 | 住谷 浩司 | 笠原 宏之 | 椿本 明仁 | 田中 敏夫 | 松木 勝美 | 越智 雅子 | |
| 3 | 高津 秀寿 | 合田 浩史 | 井上 典宏 | 高橋 信次 | 岩田 芳樹 | 山之内 康雄 | 桑原 八千代 | |
| 3月 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4月 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 5月 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 6月 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 7月 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 8月 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 9月 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 10月 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 11月 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 12月 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 |
