| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 英之 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 |
| 2 | 加地 春樹 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| 3 | 高津 秀寿 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 4 | 楠橋 功 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
| 5 | 近藤 基起 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
| 6 | 加藤 慎吾 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
| 7 | 日野 幸一郎 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
| 8 | 大川 清 | 47 | 41 | 88 | 13 | 75 |
| 9 | 池西 清隆 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
| 10 | 矢野 浩 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芳山 和秀 | 50 | 47 | 97 | 30 | 67 |
| 2 | 住谷 浩司 | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 |
| 3 | 合田 浩史 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
| 4 | 戸田 英二 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
| 5 | 薦田 精一 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
| 6 | 篠永 忠紀 | 51 | 53 | 104 | 30 | 74 |
| 7 | 村上 直幸 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
| 8 | 梶原 英樹 | 50 | 47 | 97 | 21 | 76 |
| 9 | 長野 文彦 | 49 | 46 | 95 | 19 | 76 |
| 10 | 古手川 國良 | 48 | 47 | 95 | 19 | 76 |
