| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸田 英二 | 40 | 40 | 80 | 19 | 61 |
| 2 | 笠原 宏之 | 37 | 41 | 78 | 12 | 66 |
| 3 | 井上 典宏 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
| 4 | 近藤 禎文 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
| 5 | 伊藤 一晴 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
| 6 | 信岡 公仁 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
| 7 | 日野 幸一郎 | 36 | 43 | 79 | 6 | 73 |
| 8 | 井原 和彦 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
| 9 | 横尾 誠二 | 48 | 48 | 96 | 22 | 74 |
| 10 | 川上 洋介 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 佳人 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 2 | 椿本 明仁 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
| 3 | 高橋 信次 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
| 4 | 真木 恭司 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 5 | 真鍋 喜代文 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
| 6 | 香川 將章 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
| 7 | 今井 康 | 47 | 39 | 86 | 13 | 73 |
| 8 | 石水 務 | 51 | 48 | 99 | 26 | 73 |
| 9 | 伊藤 一惠 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
| 10 | 新谷 敏昭 | 46 | 40 | 86 | 11 | 75 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 勝英 | 41 | 47 | 88 | 25 | 63 |
| 2 | 田中 敏夫 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 |
| 3 | 岩田 芳樹 | 50 | 44 | 94 | 24 | 70 |
| 4 | 坂下 英明 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 |
| 5 | 塩崎 保美 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
| 6 | 小西 秀信 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 7 | 宮田 栄一 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
| 8 | 大西 一男 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 9 | 増田 幸徳 | 46 | 39 | 85 | 11 | 74 |
| 10 | 山田 人志 | 51 | 48 | 99 | 25 | 74 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒河 清 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 2 | 松木 勝美 | 52 | 39 | 91 | 19 | 72 |
| 3 | 山之内 康雄 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
| 4 | 白石 毅夫 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
| 5 | 伊東 正敦 | 51 | 46 | 97 | 24 | 73 |
| 6 | 片岡 定彦 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 7 | 廣瀬 輝夫 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神野 靖子 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
| 2 | 越智 雅子 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
| 3 | 桑原 八千代 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 4 | 飯尾 文枝 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
| 5 | 石垣 友子 | 50 | 44 | 94 | 20 | 74 |
| 6 | 宮内 千里 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 7 | 森下 理恵 | 53 | 48 | 101 | 25 | 76 |
