| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西 範昭 | 37 | 40 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 2 | 久門 孝志 | 44 | 47 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 3 | 曽我 忠 | 54 | 53 | 107 | 36 | 71 |
| 4 | 滝本 新一郎 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 5 | 二宮 幸治郎 | 55 | 48 | 103 | 31.2 | 71.8 |
| 6 | 秋月 孝秋 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 7 | 押条 重光 | 53 | 49 | 102 | 30 | 72 |
| 8 | 石井 純子 | 58 | 50 | 108 | 36 | 72 |
| 9 | 神野 靖子 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 10 | 二神 啓之 | 46 | 49 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 20 | 黒木 信貴 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 |
| 30 | 氏家 学 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 40 | 秦 平 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 50 | 宇佐美 清孝 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 60 | 兼上 貴人 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 70 | 宮竹 敏子 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 80 | 越智 大介 | 54 | 53 | 107 | 31.2 | 75.8 |
| 90 | 佐々木 博次 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 100 | 大田 闘輝 | 48 | 53 | 101 | 24 | 77 |
| BB | 佐々木 淳 | 56 | 67 | 123 | 33.6 | 89.4 |
