| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯尾 和弘 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 2 | 近藤 基起 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 3 | 井上 典宏 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
| 4 | 中野 功一 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 |
| 5 | 岡田 一功 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
| 6 | 高津 秀寿 | 46 | 43 | 89 | 13 | 76 |
| 7 | 続木 仁 | 36 | 36 | 72 | -4 | 76 |
| 8 | 加地 春樹 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
| 9 | 多賀根 良 | 38 | 39 | 77 | 1 | 76 |
| 10 | 曽我部 善生 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萩尾 徹 | 48 | 51 | 99 | 27 | 72 |
| 2 | 加藤 泰志 | 51 | 44 | 95 | 22 | 73 |
| 3 | 眞鍋 剛 | 50 | 44 | 94 | 21 | 73 |
| 4 | 尾本 哲也 | 47 | 56 | 103 | 29 | 74 |
| 5 | 塩崎 保美 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 |
| 6 | 山本 浩一 | 46 | 52 | 98 | 23 | 75 |
| 7 | 伊藤 浩二 | 49 | 56 | 105 | 30 | 75 |
| 8 | 戸田 英二 | 50 | 46 | 96 | 20 | 76 |
| 9 | 佐藤 兼司 | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
| 10 | 田井 伸男 | 50 | 46 | 96 | 19 | 77 |
