| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楠 努 | 43 | 46 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 2 | 山内 孝司 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 3 | 鴻上 孝志 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| 4 | 田中 拓司 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 5 | 田中 芳紀 | 37 | 42 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 6 | 増原 雅雄 | 37 | 42 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 7 | 藤枝 昭二 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 8 | 三好 正治 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
| 9 | 曽我部 幸弘 | 46 | 49 | 95 | 24 | 71 |
| 10 | 羽藤 茂博 | 51 | 47 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 20 | 津乗 敏男 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 30 | 香取 勇 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
| 40 | 武田 松人 | 51 | 55 | 106 | 32.4 | 73.6 |
| 50 | 岡田 憲治 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 60 | 片岡 定彦 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 70 | 和田 光義 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 80 | 川崎 照空 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 90 | 京野 哲三 | 55 | 49 | 104 | 27.6 | 76.4 |
| 100 | 松木 勝美 | 43 | 53 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| BB | 曽我部 美桜 | 66 | 66 | 132 | 36 | 96 |
