| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠永 忠紀 | 46 | 49 | 95 | 30 | 65 |
| 2 | 藤田 修二 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 |
| 3 | 石山 英之 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
| 4 | 加地 直樹 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
| 5 | 近藤 禎文 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
| 6 | 小林 和彦 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 |
| 7 | 村上 博昭 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| 8 | 大川 清 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 |
| 9 | 伊藤 一晴 | 50 | 43 | 93 | 20 | 73 |
| 10 | 宮内 亨典 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 浩二 | 46 | 48 | 94 | 26 | 68 |
| 2 | 椿本 明仁 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
| 3 | 萩尾 徹 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
| 4 | 武田 茂人 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
| 5 | 大谷 一馬 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 6 | 妻鳥 孝行 | 46 | 49 | 95 | 21 | 74 |
| 7 | 香川 將章 | 38 | 45 | 83 | 9 | 74 |
| 8 | 山岡 道也 | 48 | 53 | 101 | 26 | 75 |
| 9 | 塩崎 順 | 40 | 48 | 88 | 13 | 75 |
| 10 | 黒田 勇 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 計雄 | 49 | 46 | 95 | 26 | 69 |
| 2 | 進藤 正親 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
| 3 | 増田 幸徳 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
| 4 | 薦田 精一 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
| 5 | 大西 康雄 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
| 6 | 川元 信秋 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
| 7 | 田中 敏夫 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
| 8 | 塩崎 保美 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 9 | 岡田 俊二 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
| 10 | 源代 俊夫 | 51 | 50 | 101 | 25 | 76 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 正敦 | 43 | 50 | 93 | 24 | 69 |
| 2 | 明日 康延 | 50 | 46 | 96 | 22 | 74 |
| 3 | 鎌倉 哲太 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
| 4 | 黒河 清 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| 5 | 白石 毅夫 | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 |
| 6 | 坂本 進一 | 52 | 48 | 100 | 22 | 78 |
| 7 | 香取 勇 | 40 | 47 | 87 | 9 | 78 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 恵子 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 |
| 2 | 山岡 幸枝 | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 |
| 3 | 桑原 八千代 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
| 4 | 井原 康子 | 52 | 48 | 100 | 23 | 77 |
| 5 | 近藤 美智子 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
| 6 | 池田 みどり | 48 | 43 | 91 | 13 | 78 |
| 7 | 宮内 千里 | 44 | 52 | 96 | 18 | 78 |
