| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉井 信也 | 45 | 39 | 84 | 17 | 67 |
| 2 | 鈴木 健一郎 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 3 | 岡田 一功 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 4 | 続木 仁 | 34 | 34 | 68 | -2 | 70 |
| 5 | 石川 航 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 |
| 6 | 井上 典宏 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 7 | 小野 年晴 | 47 | 38 | 85 | 12 | 73 |
| 8 | 近藤 基起 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 9 | 眞鍋 大介 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 10 | 加藤 雅彦 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 直幸 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
| 2 | 今井 康 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
| 3 | 浅井 仁 | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 |
| 4 | 平田 正史 | 50 | 50 | 100 | 29 | 71 |
| 5 | 宮内 千里 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
| 6 | 秋月 裕子 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 |
| 7 | 武田 尚彦 | 42 | 49 | 91 | 18 | 73 |
| 8 | 斉藤 裕二 | 54 | 42 | 96 | 22 | 74 |
| 9 | 萩尾 徹 | 54 | 48 | 102 | 28 | 74 |
| 10 | 山本 浩一 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
