| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸田 收 | 36 | 35 | 71 | 2.4 | 68.6 |
| 2 | 中川 正安 | 41 | 45 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 3 | 藤枝 昭二 | 41 | 44 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 4 | 村上 正一 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 5 | 日野 逸司 | 36 | 38 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 6 | 岡野 幸一 | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 7 | 山之内 康雄 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 8 | 飯尾 文枝 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 9 | 橋本 和明 | 35 | 38 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 10 | 黒木 信貴 | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 20 | 仙波 一志 | 46 | 39 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 30 | 香取 勇 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 40 | 横川 京子 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 50 | 守谷 通 | 52 | 47 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 60 | 妻鳥 孝行 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 70 | 川又 宏文 | 49 | 43 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 80 | 矢野 新一 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 90 | 加藤 晃啓 | 54 | 56 | 110 | 33.6 | 76.4 |
| 100 | 今宮 正信 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| BB | 瀧田 真未 | 65 | 58 | 123 | 36 | 87 |
