| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横尾 誠二 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
| 2 | 山中 健太郎 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 |
| 3 | 続木 仁 | 34 | 33 | 67 | -3 | 70 |
| 4 | 佐伯 太志 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
| 5 | 近藤 理津男 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 6 | 藤田 修二 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
| 7 | 近藤 基起 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 8 | 笠原 宏之 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
| 9 | 津乗 敏男 | 48 | 41 | 89 | 12 | 77 |
| 10 | 近藤 光国 | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 澄人 | 43 | 46 | 89 | 23 | 66 |
| 2 | 萩尾 徹 | 48 | 44 | 92 | 23 | 69 |
| 3 | 浅井 仁 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
| 4 | 大谷 一馬 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 5 | 川上 雅睦 | 48 | 43 | 91 | 19 | 72 |
| 6 | 岡田 一功 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 7 | 山本 浩一 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
| 8 | 森野 日出緒 | 50 | 48 | 98 | 24 | 74 |
| 9 | 村尾 勲 | 51 | 44 | 95 | 19 | 76 |
| 10 | 石水 務 | 51 | 52 | 103 | 27 | 76 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙波 一志 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
| 2 | 青野 幸一 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 3 | 進藤 正親 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
| 4 | 鴻上 孝志 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
| 5 | 髙橋 宏 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 6 | 曽我部 謙一 | 51 | 46 | 97 | 22 | 75 |
| 7 | 岡田 俊二 | 42 | 51 | 93 | 18 | 75 |
| 8 | 岡田 武雄 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
| 9 | 永易 眞文 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 |
| 10 | 横井 澄夫 | 49 | 50 | 99 | 23 | 76 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白石 毅夫 | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 |
| 2 | 黒河 清 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
| 3 | 山之内 康雄 | 44 | 37 | 81 | 8 | 73 |
| 4 | 坂本 進一 | 55 | 49 | 104 | 28 | 76 |
| 5 | 鎌倉 哲太 | 55 | 49 | 104 | 27 | 77 |
| 6 | 中川 正安 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
| 7 | 髙濱 輝生 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神野 靖子 | 43 | 46 | 89 | 21 | 68 |
| 2 | 小野 左千子 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
| 3 | 石垣 友子 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
| 4 | 深川 和子 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
| 5 | 井原 康子 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
| 6 | 桑原 八千代 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
| 7 | 森下 理恵 | 53 | 49 | 102 | 26 | 76 |
