| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 茂峻 | 40 | 41 | 81 | 16 | 65 |
| 2 | 神崎 泰司 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 |
| 3 | 塩崎 功ニ | 36 | 37 | 73 | 6 | 67 |
| 4 | 徳永 翼 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
| 5 | 村上 博昭 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
| 6 | 石村 人志 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
| 7 | 川上 洋介 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 8 | 山田 心平 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 9 | 信岡 公仁 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
| 10 | 岡田 成哲 | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 友昭 | 46 | 46 | 92 | 26 | 66 |
| 2 | 今西 靖 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 |
| 3 | 仙波 昌平 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
| 4 | 田井 伸男 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
| 5 | 石山 英之 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
| 6 | 服部 博文 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
| 7 | 宇賀 公治 | 52 | 48 | 100 | 28 | 72 |
| 8 | 青木 槙秀 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 |
| 9 | 加藤 泰志 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73 |
| 10 | 牧谷 和弘 | 51 | 48 | 99 | 25 | 74 |
