| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山瀬 高子 | 47 | 44 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 2 | 黒田 勇 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
| 3 | 正岡 久則 | 43 | 48 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 4 | 石田 寛 | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 5 | 片岡 定彦 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 6 | 弘瀬 佑愛 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
| 7 | 越智 廉顕 | 50 | 49 | 99 | 27.6 | 71.4 |
| 8 | 岩倉 宏 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 9 | 伊藤 勝 | 43 | 37 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 10 | 宮武 宣久 | 41 | 51 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 20 | 藤田 信行 | 46 | 49 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 30 | 神野 二郎 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 40 | 岩田 雄大 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 50 | 正岡 久則 | 39 | 50 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 60 | 坂本 文隆 | 50 | 44 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 70 | 大塩 日出夫 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 80 | 溝口 敏昭 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 90 | 鎌倉 照男 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 100 | 宮崎 勇 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| BB | 伊藤 孝 | 66 | 74 | 140 | 36 | 104 |
