| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信岡 公仁 | 38 | 47 | 85 | 15 | 70 |
| 2 | 町田 毅 | 50 | 48 | 98 | 27 | 71 |
| 3 | 武村 雅明 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 4 | 近藤 理津男 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
| 5 | 矢野 正樹 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 |
| 6 | 戸田 英二 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
| 7 | 神野 博文 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 8 | 伊藤 一晴 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
| 9 | 津乗 敏男 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 10 | 加地 直樹 | 52 | 44 | 96 | 21 | 75 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米谷 方利 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
| 2 | 高橋 信次 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
| 3 | 香川 將章 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
| 4 | 萩尾 徹 | 50 | 48 | 98 | 23 | 75 |
| 5 | 神野 安 | 48 | 46 | 94 | 19 | 75 |
| 6 | 大西 裕次 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
| 7 | 黒田 勇 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
| 8 | 村尾 勲 | 51 | 45 | 96 | 19 | 77 |
| 9 | 武田 松人 | 47 | 46 | 93 | 15 | 78 |
| 10 | 横尾 誠二 | 48 | 50 | 98 | 20 | 78 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 敏夫 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
| 2 | 垣原 英憲 | 43 | 36 | 79 | 7 | 72 |
| 3 | 進藤 正親 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
| 4 | 岡野 幸一 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
| 5 | 平田 正史 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
| 6 | 加藤 友久 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
| 7 | 岡田 俊二 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
| 8 | 髙橋 宏 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 9 | 坂下 英明 | 50 | 44 | 94 | 21 | 73 |
| 10 | 宮田 栄一 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山之内 康雄 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 |
| 2 | 髙濱 輝生 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 3 | 中川 正安 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 4 | 片岡 定彦 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
| 5 | 川崎 照空 | 49 | 53 | 102 | 26 | 76 |
| 6 | 加藤 篤志 | 45 | 39 | 84 | 7 | 77 |
| 7 | 朝日 啓亢 | 53 | 55 | 108 | 29 | 79 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮内 千里 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 |
| 2 | 井原 康子 | 53 | 43 | 96 | 24 | 72 |
| 3 | 池田 みどり | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
| 4 | 横川 京子 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 5 | 森下 理恵 | 50 | 50 | 100 | 26 | 74 |
| 6 | 近藤 京子 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| 7 | 秋月 裕子 | 46 | 49 | 95 | 20 | 75 |
