| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 茂峻 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 |
| 2 | 神野 博文 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 3 | 大塚 孝一 | 35 | 37 | 72 | 3 | 69 |
| 4 | 武村 雅明 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
| 5 | 大川 清 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
| 6 | 桑原 達也 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 |
| 7 | 村上 博昭 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 8 | 今久保 建 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
| 9 | 藤田 武大 | 41 | 47 | 88 | 17 | 71 |
| 10 | 玉井 信也 | 41 | 47 | 88 | 17 | 71 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻本 要藏 | 45 | 40 | 85 | 19 | 66 |
| 2 | 眞鍋 剛 | 43 | 46 | 89 | 23 | 66 |
| 3 | 牧谷 和弘 | 47 | 45 | 92 | 25 | 67 |
| 4 | 戸田 英二 | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 |
| 5 | 村中 敏行 | 43 | 51 | 94 | 25 | 69 |
| 6 | 石村 秀記 | 41 | 47 | 88 | 18 | 70 |
| 7 | 進藤 正親 | 54 | 47 | 101 | 30 | 71 |
| 8 | 曽我部 隆二 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
| 9 | 鈴木 一賢 | 50 | 44 | 94 | 22 | 72 |
| 10 | 岡田 成哲 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
