| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 みどり | 37 | 39 | 76 | 7.2 | 68.8 |
| 2 | 日野 富博 | 42 | 42 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 3 | 野本 敏久 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
| 4 | 長野 登志雄 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
| 5 | 福原 誠 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| 6 | 髙濱 輝生 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 7 | 栗林 重夫 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 8 | 鴻上 光浩 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
| 9 | 伊藤 勝 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 10 | 近藤 素司 | 48 | 52 | 100 | 28.8 | 71.2 |
| 20 | 中山 恵二 | 48 | 41 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 30 | 近藤 基起 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 40 | 宮武 宣久 | 46 | 51 | 97 | 24 | 73 |
| 50 | 秋月 建記 | 48 | 41 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 60 | 佐々木 鬼代春 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 70 | 村上 教夫 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 80 | 日野 英典 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 90 | 井原 和彦 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
| 100 | 松木 勇太 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| BB | 浦塚 赳史 | 59 | 61 | 120 | 31.2 | 88.8 |
