| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神野 博文 | 37 | 40 | 77 | 11 | 66 |
| 2 | 多賀根 良 | 38 | 32 | 70 | 3 | 67 |
| 3 | 山田 心平 | 41 | 36 | 77 | 9 | 68 |
| 4 | 中原 脩次 | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 |
| 5 | 鈴木 健一郎 | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 |
| 6 | 近藤 光国 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 |
| 7 | 続木 仁 | 34 | 34 | 68 | -2 | 70 |
| 8 | 近藤 理津男 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 9 | 近藤 基起 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
| 10 | 宮本 佳人 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信岡 公仁 | 45 | 39 | 84 | 18 | 66 |
| 2 | 檜垣 啓幸 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 |
| 3 | 宮内 千里 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
| 4 | 徳永 翼 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 |
| 5 | 山下 晃 | 41 | 45 | 86 | 18 | 68 |
| 6 | 東前 高志 | 47 | 45 | 92 | 23 | 69 |
| 7 | 木下 裕尋 | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 |
| 8 | 仙波 昌平 | 42 | 48 | 90 | 21 | 69 |
| 9 | 尾本 哲也 | 45 | 54 | 99 | 30 | 69 |
| 10 | 戸田 英二 | 49 | 43 | 92 | 22 | 70 |
