| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 和則 | 38 | 32 | 70 | 4 | 66 |
| 2 | 塩崎 功ニ | 34 | 40 | 74 | 8 | 66 |
| 3 | 大川 清 | 43 | 38 | 81 | 14 | 67 |
| 4 | 眞鍋 大介 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
| 5 | 近藤 光国 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
| 6 | 渡部 誠司 | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 |
| 7 | 弘瀬 淳 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 8 | 加地 政利 | 38 | 43 | 81 | 12 | 69 |
| 9 | 今久保 建 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 10 | 小林 和彦 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越智 良尚 | 42 | 47 | 89 | 23 | 66 |
| 2 | 安藤 崇將 | 51 | 46 | 97 | 30 | 67 |
| 3 | 井上 善博 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
| 4 | 石山 英之 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
| 5 | 眞鍋 剛 | 51 | 44 | 95 | 25 | 70 |
| 6 | 薦田 精一 | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 |
| 7 | 村上 直幸 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
| 8 | 塩崎 保美 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
| 9 | 宮内 亨典 | 44 | 48 | 92 | 22 | 70 |
| 10 | 白石 武士 | 50 | 51 | 101 | 30 | 71 |
