GG組、順位に変動がありましたので修正いたしました(2025年7月25日午前8時)
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 一惠 | 39 | 38 | 77 | 16 | 61 |
| 2 | 石山 英之 | 43 | 44 | 87 | 23 | 64 |
| 3 | 宮内 亨典 | 47 | 43 | 90 | 21 | 69 |
| 4 | 武田 茂人 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 5 | 津乗 敏男 | 39 | 45 | 84 | 13 | 71 |
| 6 | 武村 雅明 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
| 7 | 辻本 要藏 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
| 8 | 近藤 理津男 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 9 | 池西 清隆 | 36 | 38 | 74 | 2 | 72 |
| 10 | 梶原 英樹 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅井 仁 | 44 | 43 | 87 | 20 | 67 |
| 2 | 川上 雅睦 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
| 3 | 中山 恵二 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
| 4 | 近藤 光国 | 44 | 34 | 78 | 8 | 70 |
| 5 | 黒田 勇 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
| 6 | 渡部 澄人 | 51 | 43 | 94 | 23 | 71 |
| 7 | 香川 將章 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 8 | 矢野 秀明 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
| 9 | 鎌江 克己 | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 |
| 10 | 田坂 理 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 友久 | 43 | 42 | 85 | 20 | 65 |
| 2 | 鈴木 俊二 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
| 3 | 藤田 健三 | 50 | 45 | 95 | 26 | 69 |
| 4 | 秋山 徳孝 | 40 | 36 | 76 | 6 | 70 |
| 5 | 香取 勇 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
| 6 | 大西 康雄 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
| 7 | 小西 秀信 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
| 8 | 青野 幸一 | 43 | 37 | 80 | 9 | 71 |
| 9 | 岡田 俊二 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
| 10 | 坂下 英明 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙濱 輝生 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 |
| 2 | 黒河 清 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
| 3 | 廣瀬 輝夫 | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
| 4 | 飯尾 悟一 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
| 5 | 溝渕 正行 | 44 | 37 | 81 | 7 | 74 |
| 6 | 山之内 康雄 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
| 7 | 加藤 篤志 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 理恵 | 48 | 50 | 98 | 26 | 72 |
| 2 | 飯尾 文枝 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 3 | 池田 みどり | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
| 4 | 近藤 京子 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 5 | 宮内 千里 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
| 6 | 一柳 美枝子 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
| 7 | 桑原 八千代 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
