| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北野 孝雄 | 48 | 36 | 84 | 15.6 | 68.4 |
| 2 | 岡野 幸一 | 36 | 41 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 3 | 岡 裕記 | 45 | 47 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 4 | 日野 逸司 | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 5 | 池西 清隆 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 6 | 近藤 祥佐 | 49 | 54 | 103 | 32.4 | 70.6 |
| 7 | 安保 燎佑 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 8 | 飯尾 誠一郎 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 9 | 池西 英顕 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 10 | 加藤 久勝 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 20 | 藤岡 俊作 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 30 | 日野 和人 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
| 40 | 田坂 忠孝 | 57 | 50 | 107 | 33.6 | 73.4 |
| 50 | 神野 二郎 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
| 60 | 伊藤 重樹 | 41 | 37 | 78 | 3.6 | 74.4 |
| 70 | 鈴木 一賢 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 80 | 佐々木 鬼代春 | 47 | 40 | 87 | 12 | 75 |
| 90 | 曽我部 幸弘 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 100 | 清水 房雄 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
| BB | 西岡 尚紀 | 73 | 62 | 135 | 36 | 99 |
