順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高岡 亮平 | 51 | 45 | 96 | 22.8 | 73.2 |
2 | 近藤 亮介 | 47 | 54 | 101 | 25.2 | 75.8 |
3 | 濱田 迪冶 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 |
4 | 鎌倉 由佳里 | 57 | 54 | 111 | 34.8 | 76.2 |
5 | 伊藤 祐馬 | 64 | 58 | 122 | 45.6 | 76.4 |
10 | 森 悠稀 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 |
15 | 今西 悠仁 | 52 | 47 | 99 | 19.2 | 79.8 |
20 | 松岡 和夫 | 52 | 52 | 104 | 22.8 | 81.2 |
BB/よくたたいたで賞 | 植田 久子 | 73 | 65 | 138 | 51.6 | 86.4 |
当日賞 | 藤田 敏樹 | 69 | 65 | 134 | 44.4 | 89.6 |
※よくたたいたで賞は、HCが一番多い方
※当日賞は、26位