| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 健一郎 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
| 2 | 神野 博文 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
| 3 | 大川 清 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
| 4 | 井上 典宏 | 37 | 46 | 83 | 13 | 70 |
| 5 | 和田 正俊 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
| 6 | 仙波 一志 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
| 7 | 加地 政利 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
| 8 | 尾崎 光 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
| 9 | 福原 哲治 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
| 10 | 多賀根 良 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村中 敏行 | 48 | 47 | 95 | 29 | 66 |
| 2 | 一宮 達 | 48 | 46 | 94 | 27 | 67 |
| 3 | 河村 啓二 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
| 4 | 薦田 精一 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
| 5 | 芳山 忠秀 | 44 | 48 | 92 | 23 | 69 |
| 6 | 秋月 裕子 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
| 7 | 高橋 卓也 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 |
| 8 | 宮内 亨典 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 |
| 9 | 山中 健太郎 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 10 | 信岡 公仁 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
