| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋月 陽介 | 42 | 45 | 87 | 20.4 | 66.6 |
| 2 | 住谷 浩司 | 50 | 42 | 92 | 24 | 68 |
| 3 | 宇佐美 清孝 | 49 | 43 | 92 | 22.8 | 69.2 |
| 4 | 加藤 慎吾 | 40 | 40 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 5 | 上野 剛 | 44 | 45 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 6 | 横尾 徹 | 47 | 42 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 7 | 吉田 敦 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
| 8 | 板垣 吉晃 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 |
| 9 | 続木 仁 | 35 | 35 | 70 | 0 | 70 |
| 10 | 続木 仁 | 35 | 35 | 70 | 0 | 70 |
| 20 | 伊藤 廣志 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 30 | 井原 浩二 | 48 | 55 | 103 | 31.2 | 71.8 |
| 40 | 横山 大将 | 51 | 57 | 108 | 36 | 72 |
| 50 | 町田 毅 | 56 | 44 | 100 | 27.6 | 72.4 |
| 60 | 久保田 亨 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 70 | 石川 啓 | 43 | 36 | 79 | 6 | 73 |
| 80 | 桑本 竜治 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 90 | 阿部 文哉 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 100 | 高井 重憲 | 51 | 48 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 150 | 黒田 勇 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 200 | 伊藤 勝 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 250 | 生島 誠人 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 300 | 近藤 禎文 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 350 | 細川 壯 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 |
| 400 | 神野 珠美 | 47 | 49 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| 450 | 瀧谷 寿明 | 56 | 58 | 114 | 31.2 | 82.8 |
| 500 | 長野 昌彦 | 64 | 64 | 128 | 36 | 92 |
| BB | 妻鳥 慶作 | 76 | 68 | 144 | 36 | 108 |
| ぞろ目賞 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 高木 貴英 | 45 | 51 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 111 | 塩崎 英雄 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
| 222 | 神野 恵介 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 333 | 松下 真 | 46 | 51 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 444 | 秦 隆也 | 59 | 51 | 110 | 27.6 | 82.4 |
| 特別賞 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 小林 和彦 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 31 | 丹下 真一 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 310 | 高橋 幸則 | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 |
