| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 俊児 | 46 | 45 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 2 | 三好 浩一郎 | 40 | 33 | 73 | 3.6 | 69.4 |
| 3 | 村田 俊幸 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 4 | 今井 勝規 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 5 | 石川 航 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 6 | 波片 直大 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
| 7 | 小林 春菜 | 48 | 41 | 89 | 18 | 71 |
| 8 | 加藤 建司 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 9 | 岡本 桂次 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 10 | 井川 昭二 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 20 | 井原 康子 | 55 | 44 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 30 | 藤田 一誠 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 40 | 上野 弘二 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 50 | 荒木 将司 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
| 60 | 伊藤 愛 | 48 | 54 | 102 | 26.4 | 75.6 |
| 70 | 神野 将広 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 80 | 梅崎 由美 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 90 | 近藤 利広 | 49 | 53 | 102 | 24 | 78 |
| 100 | 北岡 宏之 | 41 | 44 | 85 | 6 | 79 |
| 110 | 伊藤 優二 | 38 | 54 | 92 | 12 | 80 |
| 120 | 近藤 京子 | 45 | 50 | 95 | 13.2 | 81.8 |
| BB | 藤田 敏樹 | 59 | 68 | 127 | 36 | 91 |
※表彰式に不在だった方は対象外とさせていただきました。
| 特別賞 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 金森 里美 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 22 | 新名 秀一 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
| 33 | 柿本 義広 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 44 | 本田 学 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 55 | 田井 伸男 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 66 | 永易 峰信 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 77 | 金本 吉弘 | 43 | 53 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 88 | 石川 勝行 | 52 | 50 | 102 | 24 | 78 |
| 99 | 徳永 大輝 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 |
| 111 | 亀井 知子 | 52 | 46 | 98 | 18 | 80 |
| 市長賞 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108位 | 武林 優治 | 51 | 48 | 99 | 19.2 | 79.8 |
| BG賞 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50歳未満 | 島村 尚希 | 34 | 37 | 71 | ||
| 50歳代 | 伊藤 工 | 35 | 38 | 73 | ||
| 60歳代 | 新谷 隆則 | 39 | 42 | 81 | ||
| 70歳以上 | 日野 冨博 | 38 | 39 | 77 | ||
| レディース | 桑原 八千代 | 38 | 38 | 76 | ||
