| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井原 康子 | 47 | 55 | 102 | 31.2 | 70.8 |
| 2 | 菅 博樹 | 50 | 45 | 95 | 24 | 71 |
| 3 | 渡辺 雄司 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 4 | 田邊 憲司 | 49 | 51 | 100 | 28.8 | 71.2 |
| 5 | 長野 和洋 | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 6 | 山本 信行 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 7 | 篠原 敏 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 8 | 長野 登志雄 | 48 | 42 | 90 | 18 | 72 |
| 9 | 大橋 俊逸 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 10 | 大隅 馨 | 35 | 41 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 15 | 合田 晴彦 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 20 | 永易 佑喜 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 24 特別賞 | 高橋 卓也 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 25 | 伊東 章 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 30 | 豊島 利仁 | 52 | 53 | 105 | 31.2 | 73.8 |
| 35 | 白石 毅夫 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 40 | 井原 和彦 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 45 | 神野 明仁 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 50 | 田坂 仁志 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
| 55 | 石川 航 | 43 | 38 | 81 | 6 | 75 |
| 60 | 飯尾 文枝 | 47 | 38 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 65 | 小川 顕登 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 70 | 信岡 公仁 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 75 | 宝田 洋造 | 46 | 41 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 80 | 戸田 光昭 | 54 | 49 | 103 | 26.4 | 76.6 |
| 85 | 松井 薫 | 46 | 55 | 101 | 24 | 77 |
| 90 | 篠原 浩司 | 51 | 55 | 106 | 28.8 | 77.2 |
| 95 | 石丸 崇史 | 52 | 47 | 99 | 21.6 | 77.4 |
| 100 | 森實 正弥 | 55 | 59 | 114 | 36 | 78 |
| 105 | 松木 基 | 52 | 48 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 110 | 山路 真矢 | 49 | 50 | 99 | 20.4 | 78.6 |
| 115 | 岡田 俊二 | 55 | 42 | 97 | 18 | 79 |
| 120 | 奥村 匡 | 45 | 51 | 96 | 16.8 | 79.2 |
| 125 | 那須 雅也 | 55 | 51 | 106 | 26.4 | 79.6 |
| 130 | 瀬古 さとえ | 56 | 60 | 116 | 36 | 80 |
| 135 | 青野 吉成 | 47 | 54 | 101 | 20.4 | 80.6 |
| 140 | 篠原 秀幸 | 59 | 56 | 115 | 33.6 | 81.4 |
| 145 | 橋本 総一郎 | 63 | 53 | 116 | 32.4 | 83.6 |
| 150 | 宮内 晃太 | 57 | 64 | 121 | 36 | 85 |
| 155 | 澤田 弘樹 | 57 | 62 | 119 | 30 | 89 |
| 160 | 矢野 優也 | 66 | 62 | 128 | 36 | 92 |
| BB | 井原 誠 | 67 | 64 | 131 | 36 | 95 |
