| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 茂雅 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
| 2 | 武田 茂人 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
| 3 | 村上 博昭 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| 4 | 中川 毅 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 |
| 5 | 岩川 直樹 | 48 | 36 | 84 | 12 | 72 |
| 6 | 峯森 完太 | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 |
| 7 | 宮原 義門 | 41 | 47 | 88 | 16 | 72 |
| 8 | 小野 年晴 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
| 9 | 今久保 建 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
| 10 | 塩崎 保美 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高見 英志 | 42 | 40 | 82 | 19 | 63 |
| 2 | 鴻上 文久 | 43 | 42 | 85 | 22 | 63 |
| 3 | 井川 崇 | 47 | 42 | 89 | 24 | 65 |
| 4 | 玉井 信也 | 42 | 46 | 88 | 22 | 66 |
| 5 | 今井 健 | 48 | 46 | 94 | 27 | 67 |
| 6 | 信岡 公仁 | 46 | 44 | 90 | 23 | 67 |
| 7 | 小川 隆志 | 47 | 47 | 94 | 27 | 67 |
| 8 | 山根 若水 | 48 | 49 | 97 | 30 | 67 |
| 9 | 増田 賢二 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 |
| 10 | 高橋 政利 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 |
