| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大野 竜也 | 49 | 53 | 102 | 32.4 | 69.6 |
| 2 | 石川 航 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 3 | 新谷 敏昭 | 41 | 47 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 4 | 薗田 弘 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 5 | 高橋 幸則 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 6 | 玉井 信也 | 38 | 48 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 7 | 宮田 栄一 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 8 | 勝山 亮 | 42 | 54 | 96 | 24 | 72 |
| 9 | 青野 克幸 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
| 10 | 牧野 雅則 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 20 | 平田 至 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 30 | 日笠 和之 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 40 | 安藤 秀晃 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| 50 | 宮原 義門 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 60 | 藤井 美貴 | 41 | 34 | 75 | 0 | 75 |
| 70 | 堤 一志 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 80 | 近藤 信行 | 56 | 50 | 106 | 30 | 76 |
| 90 | 上野 稔晃 | 44 | 53 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 100 | 飯尾 和弘 | 42 | 39 | 81 | 3.6 | 77.4 |
| 110 | 高橋 秀明 | 50 | 46 | 96 | 18 | 78 |
| 120 | 山下 武 | 45 | 53 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| 130 | 高橋 政利 | 55 | 46 | 101 | 21.6 | 79.4 |
| 140 | 喜井 順二 | 55 | 51 | 106 | 25.2 | 80.8 |
| 150 | 山下 貴史 | 52 | 58 | 110 | 27.6 | 82.4 |
| 160 | 立花 敬二 | 61 | 63 | 124 | 36 | 88 |
| BB | 岩本 宏樹 | 71 | 74 | 145 | 36 | 109 |
| 当日賞 | ||||||
| 23 | 田邊 雅彦 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 42 | 岡田 大典 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
| ベスグロ賞 | ||||||
| 50歳未満 | 市川 淳二 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 50歳代 | 藤井 和則 | 35 | 39 | 74 | 0 | 74 |
| 60歳代 | 岡田 一功 | 35 | 40 | 75 | 1.2 | 73.8 |
| 女性の部 | 藤井 美貴 | 41 | 34 | 75 | 0 | 75 |
