| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | OUT | IN | 合計 | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 琳空海 | 36 | 35 | 34 | 34 | 139 | 139 |
| 2 | 続木 仁 | 35 | 36 | 37 | 40 | 148 | 148 |
| 3 | 池西 清隆 | 37 | 37 | 36 | 40 | 150 | 150 |
| 4 | 平山 隆文 | 36 | 39 | 39 | 37 | 151 | 151 |
| 5 | 垂水 賢太 | 39 | 38 | 40 | 35 | 152 | 152 |
| 6 | 眞鍋 友規 | 41 | 40 | 36 | 36 | 153 | 153 |
| 7 | 中川 毅 | 35 | 41 | 43 | 39 | 158 | 158 |
| 8 | 桑原 達也 | 38 | 41 | 40 | 39 | 158 | 158 |
| 9 | 藤井 和則 | 40 | 36 | 40 | 43 | 159 | 159 |
| 10 | 宅間 仁稀 | 40 | 42 | 40 | 41 | 163 | 163 |
| 11 | 西野 祥太郎 | 41 | 38 | 41 | 44 | 164 | 164 |
| 12 | 峯森 流愛蘭 | 40 | 43 | 40 | 42 | 165 | 165 |
| 13 | 小林 和彦 | 46 | 39 | 39 | 44 | 168 | 168 |
| 14 | 加藤 慎吾 | 44 | 38 | 44 | 47 | 173 | 173 |
| 15 | 日野 幸一郎 | 41 | 48 | 43 | 42 | 174 | 174 |
| 16 | 武田 茂人 | 45 | 42 | 42 | 45 | 174 | 174 |
| 17 | 藤田 修二 | 44 | 44 | 47 | 41 | 176 | 176 |
| 18 | 眞鍋 大介 | 43 | 44 | 47 | 46 | 180 | 180 |
| 19 | 仙波 秀友 | 46 | 46 | 43 | 47 | 182 | 182 |
| 20 | 大川 清 | 50 | 43 | 47 | 47 | 187 | 187 |
