| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 博昭 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
| 2 | 高橋 茂雅 | 44 | 40 | 84 | 16 | 68 |
| 3 | 平石 貴志 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 |
| 4 | 薗田 弘 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
| 5 | 岡野 幸一 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
| 6 | 加藤 慎吾 | 38 | 45 | 83 | 12 | 71 |
| 7 | 五島 哲治 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
| 8 | 西野 祥太郎 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 9 | 神野 博文 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 10 | 石川 久 | 46 | 38 | 84 | 11 | 73 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 卓也 | 48 | 45 | 93 | 24 | 69 |
| 2 | 赤瀬 令二 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
| 3 | 松尾 嘉禮 | 51 | 45 | 96 | 24 | 72 |
| 4 | 高橋 修 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
| 5 | 薦田 精一 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
| 6 | 加藤 祥司 | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 |
| 7 | 萩尾 徹 | 51 | 49 | 100 | 27 | 73 |
| 8 | 進藤 正親 | 50 | 53 | 103 | 30 | 73 |
| 9 | 大政 徳靖 | 63 | 41 | 104 | 30 | 74 |
| 10 | 宮原 義門 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
