ご予約

倶楽部競技成績

船木地域住民ゴルフ大会(4月29日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 井原 和彦 43 44 87 16.8 70.2
2 戸田 英文 49 46 95 22.8 72.2
3 越智 信久 44 43 87 14.4 72.6
4 浅野 浩基 40 41 81 8.4 72.6
5 佐伯 拓雄 49 43 92 19.2 72.8
6 戸田 光昭 55 49 104 31.2 72.8
7 松本 勉 46 45 91 18 73
8 梶谷 勝美 43 46 89 15.6 73.4
9 岡野 幸一 42 40 82 8.4 73.6
10 溝口 敏昭 41 40 81 7.2 73.8
15 高橋 好記 49 51 100 25.2 74.8
20 村上 佳穂 52 50 102 26.4 75.6
25 大西 俊之 47 41 88 12 76
30 岡田 一功 41 43 84 7.2 76.8
35 図子 雄介 46 53 99 21.6 77.4
40 岡 郁斗 51 54 105 26.4 78.6
45 吉岡 智宏 55 50 105 25.2 79.8
50 宮武 匡雄 55 53 108 26.4 81.6
55 澤田 福子 60 62 122 36 86
BB 合田 英昭 60 72 132 36 96
船木賞 岡田 憲治 42 47 89 13.2 75.8

船木地域住民ゴルフ大会(4月29日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 井原 和彦 43 44 87 16.8 70.2
2 戸田 英文 49 46 95 22.8 72.2
3 越智 信久 44 43 87 14.4 72.6
4 浅野 浩基 40 41 81 8.4 72.6
5 佐伯 拓雄 49 43 92 19.2 72.8
6 戸田 光昭 55 49 104 31.2 72.8
7 松本 勉 46 45 91 18 73
8 梶谷 勝美 43 46 89 15.6 73.4
9 岡野 幸一 42 40 82 8.4 73.6
10 溝口 敏昭 41 40 81 7.2 73.8
15 高橋 好記 49 51 100 25.2 74.8
20 村上 佳穂 52 50 102 26.4 75.6
25 大西 俊之 47 41 88 12 76
30 岡田 一功 41 43 84 7.2 76.8
35 図子 雄介 46 53 99 21.6 77.4
40 岡 郁斗 51 54 105 26.4 78.6
45 吉岡 智宏 55 50 105 25.2 79.8
50 宮武 匡雄 55 53 108 26.4 81.6
55 澤田 福子 60 62 122 36 86
BB 合田 英昭 60 72 132 36 96
船木賞 岡田 憲治 42 47 89 13.2 75.8

月例杯(A・B)4月25日

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 仙波 一志 44 39 83 15 68
2 河村 啓二 43 42 85 16 69
3 和田 正志 42 42 84 15 69
4 武村 雅明 43 38 81 11 70
5 中野 功一 44 42 86 16 70
6 岡田 一功 38 41 79 9 70
7 日野 幸一郎 43 36 79 8 71
8 続木 仁 36 34 70 -1 71
9 秋山 徳孝 43 43 86 15 71
10 鈴木 健一郎 46 41 87 15 72

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 戒田 憲昭 46 43 89 22 67
2 一宮 達 48 46 94 25 69
3 西本 健 48 48 96 26 70
4 妻鳥 孝行 45 45 90 20 70
5 塩崎 保美 42 47 89 19 70
6 萩尾 隆典 48 50 98 27 71
7 浅井 仁 48 46 94 22 72
8 小野 有一 42 47 89 17 72
9 西山 芳憲 48 54 102 30 72
10 進藤 正親 55 48 103 30 73

 

花吹雪杯(4月21日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 吉村 博 42 40 82 10.8 71.2
2 斉藤 裕二 47 50 97 24 73
3 倉本 興一 36 38 74 0 74
4 中村 昌弘 43 45 88 13.2 74.8
5 安藤 浩司 48 52 100 25.2 74.8
6 松岡 一元 43 44 87 12 75
7 神野 安 50 48 98 22.8 75.2
8 片岡 定彦 49 48 97 21.6 75.4
9 塩崎 保美 44 40 84 8.4 75.6
10 中川 長寿 53 43 96 20.4 75.6
20 西原 孝志 46 50 96 15.6 80.4
BB 中村 晋哉 63 66 129 36 93

花吹雪杯(4月21日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 吉村 博 42 40 82 10.8 71.2
2 斉藤 裕二 47 50 97 24 73
3 倉本 興一 36 38 74 0 74
4 中村 昌弘 43 45 88 13.2 74.8
5 安藤 浩司 48 52 100 25.2 74.8
6 松岡 一元 43 44 87 12 75
7 神野 安 50 48 98 22.8 75.2
8 片岡 定彦 49 48 97 21.6 75.4
9 塩崎 保美 44 40 84 8.4 75.6
10 中川 長寿 53 43 96 20.4 75.6
20 西原 孝志 46 50 96 15.6 80.4
BB 中村 晋哉 63 66 129 36 93

月例杯(S・MS・GS・GG・L)4月18日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 石川 珍昌 49 47 96 25 71
2 村尾 勲 46 47 93 21 72
3 宮崎 典和 56 46 102 29 73
4 平石 貴志 46 39 85 12 73
5 神野 安 50 43 93 20 73
6 和田 正志 45 43 88 15 73
7 大西 康雄 45 47 92 19 73
8 加藤 祥司 44 47 91 18 73
9 津乗 敏男 46 43 89 15 74
10 武村 雅明 43 42 85 11 74

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 横川 悦夫 49 47 96 28 68
2 山本 浩一 41 43 84 13 71
3 萩尾 隆典 46 51 97 26 71
4 鎌江 克己 50 47 97 25 72
5 奥嶋 啓志 49 49 98 25 73
6 中原 脩次 40 41 81 8 73
7 芥川 直政 50 47 97 22 75

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮崎 正次 46 42 88 25 63
2 鴻上 雅武 44 44 88 25 63
3 岡田 武雄 42 39 81 17 64
4 岩田 芳樹 44 45 89 25 64
5 仙波 一志 41 38 79 14 65
6 増田 幸徳 43 43 86 20 66
7 高田 泰治 40 42 82 16 66
8 萩尾 孝一 48 44 92 25 67
9 片上 篤治 50 46 96 27 69
10 仁井 滉 49 50 99 30 69

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 溝渕 正行 40 38 78 13 65
2 松木 勝美 47 45 92 27 65
3 鎌倉 哲太 48 46 94 28 66
4 清田 正夫 48 50 98 30 68
5 山之内 康雄 44 42 86 17 69
6 藤田 英城 45 43 88 19 69
7 宮田 栄一 43 42 85 16 69
8 近藤 重勝 45 46 91 21 70
9 坂本 進一 54 47 101 30 71
10 伊東 正敦 49 45 94 23 71

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮内 千里 42 42 84 14 70
2 神野 靖子 47 50 97 27 70
3 飯尾 文枝 42 36 78 7 71
4 近藤 美智子 44 43 87 14 73
5 横川 京子 48 41 89 15 74
6 日野 美鈴 51 47 98 24 74
7 井川 理智子 49 46 95 21 74
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら