| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
38 | 43 | 81 | 12.0 | 69.0 | |
| 2 |
|
34 | 40 | 74 | 2.0 | 72.0 | |
| 3 |
|
37 | 35 | 72 | -2.0 | 74.0 | |
| 4 |
|
43 | 37 | 80 | 5.0 | 75.0 | |
| 5 |
|
39 | 37 | 76 | 1.0 | 75.0 | |
| 6 |
|
41 | 47 | 88 | 13.0 | 75.0 | |
| 7 |
|
42 | 39 | 81 | 4.0 | 77.0 | |
| 8 |
|
39 | 46 | 85 | 7.0 | 78.0 | |
| 9 |
|
45 | 43 | 88 | 7.0 | 81.0 | |
| 10 |
|
45 | 50 | 95 | 8.0 | 87.0 |
| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西野 祥太郎 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
| 2 | 小林 和彦 | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 |
| 3 | 武田 茂人 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
| 4 | 小野 年晴 | 45 | 39 | 84 | 15 | 69 |
| 5 | 秋山 徳孝 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
| 6 | 三好 正記 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
| 7 | 桑原 涼一 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
| 8 | 峯森 完太 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
| 9 | 曽我部 善生 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 10 | 岡野 幸一 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信岡 公仁 | 48 | 41 | 89 | 25 | 64 |
| 2 | 浅井 仁 | 48 | 43 | 91 | 21 | 70 |
| 3 | 加藤 弘之 | 52 | 48 | 100 | 30 | 70 |
| 4 | 宮田 栄一 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
| 5 | 平田 正史 | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 |
| 6 | 薦田 精一 | 52 | 49 | 101 | 30 | 71 |
| 7 | 白石 正一 | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
| 8 | 萩尾 徹 | 48 | 50 | 98 | 27 | 71 |
| 9 | 戒田 憲昭 | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 |
| 10 | 増田 賢二 | 44 | 49 | 93 | 21 | 72 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神野 二郎 | 38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 2 | 川北 正彦 | 47 | 42 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 3 | 近藤 文孝 | 53 | 53 | 106 | 34.8 | 71.2 |
| 4 | 田中 淳太郎 | 47 | 52 | 99 | 27.6 | 71.4 |
| 5 | 神野 博文 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 6 | 明比 茂樹 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 7 | 川又 宏文 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 8 | 渡部 輝幸 | 45 | 52 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 9 | 田中 拓司 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 10 | 大藤 邦弘 | 45 | 50 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 20 | 土岐 光昌 | 45 | 52 | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 30 | 藤枝 昭二 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 40 | 今井 勇 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 50 | 田中 俊兒 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 60 | 蓮井 直孝 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 70 | 小林 太一 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 80 | 永易 輝昭 | 51 | 55 | 106 | 28.8 | 77.2 |
| 90 | 森田 累子 | 52 | 46 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 100 | 滝本 慎也 | 45 | 43 | 88 | 9.6 | 78.4 |
| BB | 谷 礼子 | 72 | 88 | 160 | 68.4 | 91.6 |
10月24日の月例杯MS組の成績に誤りがありましたので訂正致します。ご迷惑おかけ致しましたことお詫び申し上げます。
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 典和 | 47 | 48 | 95 | 28 | 67 |
| 2 | 岡 昭司 | 44 | 47 | 91 | 23 | 68 |
| 3 | 萩尾 徹 | 45 | 52 | 97 | 27 | 70 |
| 4 | 石村 秀記 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
| 5 | 黒田 勇 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| 6 | 伊藤 久門 | 48 | 55 | 103 | 30 | 73 |
| 7 | 村尾 勲 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
| 8 | 宮内 亨典 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
| 9 | 伊藤 一晴 | 47 | 47 | 94 | 19 | 75 |
| 10 | 萩尾 隆典 | 50 | 50 | 100 | 25 | 75 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真木 恭司 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
| 2 | 西山 芳憲 | 46 | 49 | 95 | 27 | 68 |
| 3 | 田窪 一茂 | 49 | 43 | 92 | 22 | 70 |
| 4 | 山本 浩一 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
| 5 | 川上 雅睦 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
| 6 | 青野 幸一 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
| 7 | 鎌江 克己 | 53 | 46 | 99 | 25 | 74 |
| 8 | 妻鳥 孝行 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
| 9 | 中山 恵二 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
| 10 | 源代 俊夫 | 51 | 54 | 105 | 30 | 75 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻上 孝志 | 42 | 41 | 83 | 17 | 66 |
| 2 | 田中 拓司 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 |
| 3 | 平田 正史 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66 |
| 4 | 越智 信久 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
| 5 | 藤田 健三 | 46 | 50 | 96 | 30 | 66 |
| 6 | 宮崎 正次 | 50 | 42 | 92 | 25 | 67 |
| 7 | 薦田 精一 | 47 | 50 | 97 | 28 | 69 |
| 8 | 池本 義雄 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
| 9 | 芝 一成 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 |
| 10 | 髙橋 和敏 | 54 | 43 | 97 | 26 | 71 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野 勝美 | 46 | 44 | 90 | 30 | 60 |
| 2 | 宮原 義門 | 41 | 37 | 78 | 15 | 63 |
| 3 | 加藤 篤志 | 38 | 41 | 79 | 16 | 63 |
| 4 | 垣原 英憲 | 40 | 38 | 78 | 13 | 65 |
| 5 | 深川 義弘 | 39 | 40 | 79 | 14 | 65 |
| 6 | 久持 信 | 46 | 44 | 90 | 24 | 66 |
| 7 | 山之内 康雄 | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 |
| 8 | 松尾 嘉禮 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
| 9 | 大橋 勝英 | 43 | 53 | 96 | 29 | 67 |
| 10 | 宮田 栄一 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩見 律子 | 44 | 42 | 86 | 21 | 65 |
| 2 | 神野 靖子 | 45 | 51 | 96 | 28 | 68 |
| 3 | 飯尾 文枝 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 |
| 4 | 近藤 美智子 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
| 5 | 桑原 八千代 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
| 6 | 横川 京子 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
| 7 | 西村 恭子 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹本 志穂 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 2 | 水野 宗人 | 46 | 40 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 3 | 真鍋 英博 | 45 | 53 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 4 | 田宮 正 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 5 | 真鍋 彦介 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 6 | 仙波 一志 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 7 | 小松 登 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 8 | 中村 昌弘 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
| 9 | 山崎 竜矢 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 10 | 片岡 定彦 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 20 | 岡村 勝 | 50 | 54 | 104 | 28.8 | 75.2 |
| 30 | 高田 佳祐 | 54 | 51 | 105 | 27.6 | 77.4 |
| 40 | 池田 哲雄 | 48 | 46 | 94 | 14.4 | 79.6 |
| 50 | 浮川 美幸 | 58 | 60 | 118 | 33.6 | 84.4 |
| BB | 田中 結莉亜 | 75 | 71 | 146 | 36 | 110 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗林 重夫 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 2 | 中村 俊英 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 3 | 田中 速人 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 4 | 服部 正和 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
| 5 | 門田 亮 | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 |
| 6 | 三好 克拡 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 7 | 飯尾 信之 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 8 | 田中 拓司 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 9 | 宮崎 悠輝 | 48 | 51 | 99 | 27.6 | 71.4 |
| 10 | 青野 章 | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
| 20 | 福島 啓之 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 30 | 一色 隆則 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 40 | 曽我部 健二 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
| 50 | 池田 みどり | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 60 | 徳永 泰治 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 70 | 山本 英二 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 80 | 川谷 幸雄 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 90 | 加藤 美幸 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
| 100 | 門田 健 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 110 | 谷 學 | 51 | 50 | 101 | 24 | 77 |
| 120 | 福家 強 | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 130 | 小野 祐子 | 53 | 56 | 109 | 31.2 | 77.8 |
| 140 | 高橋 誠生 | 57 | 55 | 112 | 33.6 | 78.6 |
| 150 | 佐伯 太夢 | 59 | 56 | 115 | 36 | 79 |
| 160 | 佐藤 兼司 | 48 | 46 | 94 | 14.4 | 79.6 |
| 170 | 白石 尚寛 | 54 | 47 | 101 | 20.4 | 80.6 |
| 180 | 大河内 哲也 | 50 | 60 | 110 | 28.8 | 81.2 |
| 190 | 木村 孔士 | 56 | 60 | 116 | 33.6 | 82.4 |
| 200 | 渡部 昭二 | 54 | 69 | 123 | 36 | 87 |
| 210 | 加藤 真唯 | 62 | 66 | 128 | 36 | 92 |
| 220 | 椎原 寛 | 74 | 80 | 154 | 36 | 118 |
| BB | 山田 奈都子 | 85 | 84 | 169 | 36 | 133 |
