ご予約

倶楽部競技成績

ホワイトデー杯 (2018年03月14日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 平山 隆文 36 34 70 0.0 70.0
池本 英代 47 41 88 16.8 71.2
橋本 澄子 49 48 97 25.2 71.8
桑原八千代 40 38 78 6.0 72.0
藤田 敏文 45 45 90 18.0 72.0
竹内 待子 44 45 89 16.8 72.2
山本 秀富 40 40 80 7.2 72.8
鬼岡八恵子 46 46 92 19.2 72.8
白川 祐司 42 48 90 16.8 73.2
10 中路  守 44 45 89 15.6 73.4

住友杯 (2018年03月11日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 石丸 崇史 41 49 90 19.2 70.8
溝渕 正行 40 45 85 13.2 71.8
伊藤 剛吉 47 49 96 24.0 72.0
矢野 俊幸 39 37 76 3.6 72.4
河村 勝治 48 43 91 18.0 73.0
加地  蓮 55 53 108 34.8 73.2
宮原 義門 41 42 83 9.6 73.4
西森 信雄 37 40 77 3.6 73.4
鈴木 俊二 49 46 95 21.6 73.4
10 矢野 正樹 47 47 94 20.4 73.6

研修会 (2018年03月03日)

順位 氏  名 OUT I N 合計 HC NET 年間ランキング(ポイント制)
順位 氏  名 3月 累計 合計
優勝 池西 清隆 39 33 72 池西 清隆 13 20 33
溝口 敏昭 40 42 82 黒田  勇 19 25
藤井 和則 44 39 83 中川  毅 16 24
武田 茂人 37 46 83 松井琳空海 20 20
西森 信雄 42 42 84 秋山 徳孝 16 20
川波 正道 13 20

月例杯(A・B) (2018年02月25日)

A組(HC:14まで)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 秋山 徳孝 41 38 79 10 69
和田 正志 42 40 82 13 69
黒田  勇 40 41 81 11 70
村上 博昭 40 42 82 12 70
真木 恭司 42 36 78 71
平石 貴志 42 41 83 11 72
森本 国義 41 42 83 11 72
宮本 佳人 44 43 87 14 73
神野 博文 41 41 82 73
10 桑原 涼一 41 42 83 10 73
B組(HC:15~30)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 大西 康雄 44 40 84 17 67
高田 泰治 47 41 88 19 69
鎌江 克己 45 47 92 22 70
河村 啓二 44 43 87 16 71
加藤 泰志 44 43 87 16 71
井川  崇 48 48 96 25 71
宮崎 正次 48 50 98 27 71
塩崎 保美 48 41 89 17 72
渡辺 敏和 46 48 94 22 72
10 岡田 武雄 47 43 90 17 73

NCC杯 (2018年02月23日)

開催日:2月21日(水)・22日(木)・23日(金)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 池西 清隆 36 37 73 2.4 70.6
田中 拓司 43 47 90 19.2 70.8
藤田 博昭 45 51 96 25.2 70.8
村上健次郎 43 45 88 16.8 71.2
秋山 徳孝 42 40 82 10.8 71.2
矢野 桂蔵 42 40 82 10.8 71.2
馬木 圭太 45 42 87 15.6 71.4
真鍋 正明 44 42 86 14.4 71.6
都築 直仁 43 48 91 19.2 71.8
10 前田 和彦 47 43 90 18.0 72.0

月例杯(S・MS・GS・GG・L) (2018年02月18日)

シニア組(S組)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 宮本 佳人 42 41 83 14 69
源代 俊夫 50 49 99 30 69
和田 正志 43 42 85 15 70
黒田  勇 39 41 80 10 70
進藤 正親 53 45 98 27 71
石村 秀記 40 45 85 14 71
森野日出緒 47 45 92 20 72
藤原 計雄 49 47 96 24 72
西森 信雄 41 41 82 10 72
10 篠永 忠紀 48 48 96 24 72
ミッドシニア組(MS組)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 真木 恭司 34 39 73 66
小西 秀信 42 41 83 16 67
田窪 一茂 46 45 91 21 70
岡野 幸一 43 41 84 12 72
坂下 英明 49 48 97 25 72
池本 義雄 45 47 92 19 73
福家  強 43 50 93 20 73
グランドシニア組(GS組)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 松木 勝美 45 48 93 30 63
塩崎 保美 42 37 79 15 64
川元 信秋 41 42 83 16 67
野村 雄志 39 44 83 16 67
垣原 英憲 43 38 81 13 68
続木 勝彦 49 46 95 26 69
伊東 正敦 50 47 97 28 69
グレートゴールド組(GG組)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 加藤 末一 47 48 95 28 67
深川 義弘 42 45 87 20 67
近藤 重勝 49 42 91 21 70
レディース組(L組)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 横川 京子 45 46 91 23 68
深川 陽子 55 48 103 30 73
井川理智子 50 50 100 27 73

最近のお知らせ

会員お知らせ

ご予約はこちら

0897-43-7164

0897-43-7164

WEB予約

一般社団法人新居浜カントリー倶楽部
〒792-0856
愛媛県新居浜市船木1032番地の17

ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら