| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 英明 | 46 | 42 | 88 | 19.2 | 68.8 |
| 2 | 香取 勇 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 3 | 石原 都子 | 47 | 49 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 4 | 岡野 史 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 5 | 神野 博文 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 6 | 川野 定則 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 7 | 赤瀬 令二 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 8 | 桑原 八千代 | 43 | 49 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 9 | 倉本 興一 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 10 | 加地 増美 | 51 | 44 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 20 | 中川 毅 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 30 | 上島 徹 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 40 | 馬木 茂 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 50 | 真鍋 美代子 | 52 | 56 | 108 | 32.4 | 75.6 |
| 60 | 矢野 幸子 | 50 | 46 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| BB | 加藤 智恵 | 59 | 58 | 117 | 33.6 | 83.4 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 年晴 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
| 2 | 藤田 英之 | 39 | 44 | 83 | 15 | 68 |
| 3 | 高橋 修 | 47 | 41 | 88 | 17 | 71 |
| 4 | 楠橋 功 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
| 5 | 村上 博昭 | 46 | 39 | 85 | 10 | 75 |
| 6 | 井上 典宏 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
| 7 | 今井 健 | 53 | 50 | 103 | 27 | 76 |
| 8 | 眞鍋 大介 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
| 9 | 武田 茂人 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 |
| 10 | 平石 貴志 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡 昭司 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
| 2 | 宮崎 典和 | 45 | 54 | 99 | 27 | 72 |
| 3 | 宮本 佳人 | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪中 將志 | 47 | 46 | 93 | 28 | 65 |
| 2 | 真木 恭司 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
| 3 | 阪中 力 | 47 | 49 | 96 | 25 | 71 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤澤 信明 | 44 | 45 | 89 | 25 | 64 |
| 2 | 仙波 一志 | 42 | 38 | 80 | 13 | 67 |
| 3 | 宮崎 正次 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 嘉禮 | 43 | 40 | 83 | 21 | 62 |
| 2 | 小西 秀信 | 42 | 40 | 82 | 17 | 65 |
| 3 | 加藤 篤志 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩見 律子 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
| 2 | 飯尾 文枝 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 3 | 深川 陽子 | 56 | 48 | 104 | 30 | 74 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯尾 和弘 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 2 | 黒田 勇 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 |
| 3 | 日野 幸一郎 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
| 4 | 西野 祥太郎 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 5 | 池西 清隆 | 38 | 37 | 75 | 1 | 74 |
| 6 | 藤井 和則 | 35 | 41 | 76 | 1 | 75 |
| 7 | 続木 仁 | 35 | 39 | 74 | -2 | 76 |
| 8 | 藤田 修二 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
| 9 | 平山 隆文 | 40 | 39 | 79 | 2 | 77 |
| 10 | 中川 毅 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
| 11 | 加藤 慎吾 | 47 | 43 | 90 | 12 | 78 |
| 12 | 武田 茂人 | 43 | 43 | 86 | 7 | 79 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 仁久 | 44 | 50 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 2 | 高橋 宣彦 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
| 3 | 本田 学 | 39 | 49 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 4 | 越智 正 | 50 | 54 | 104 | 31.2 | 72.8 |
| 5 | 松本 泰和 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
| 6 | 薦田 千恵美 | 52 | 49 | 101 | 27.6 | 73.4 |
| 7 | 神野 久雄 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 8 | 鈴木 崇久 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 9 | 矢野 諭 | 52 | 52 | 104 | 30 | 74 |
| 10 | 薦田 明 | 53 | 44 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 20 | 岡野 隆治 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 30 | 馬木 精吾 | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 40 | 鈴木 昭次 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 50 | 矢野 仁美樹 | 54 | 52 | 106 | 27.6 | 78.4 |
| 60 | 竹本 良賢 | 48 | 45 | 93 | 13.2 | 79.8 |
| BB | 広瀬 耕市 | 84 | 79 | 163 | 36 | 127 |
謹んで新春のお喜び申しあげます
本年も新居浜カントリー倶楽部をよろしくお願い致します
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩見 律子 | 47 | 40 | 87 | 20 | 67 |
| 2 | 進藤 正親 | 48 | 49 | 97 | 29 | 68 |
| 3 | 塩崎 保美 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
| 4 | 日野 美鈴 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 |
| 5 | 永易 佑喜 | 45 | 49 | 94 | 24 | 70 |
| 6 | 田中 拓司 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 7 | 黒田 勇 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 8 | 垣原 英憲 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
| 9 | 妻鳥 孝行 | 41 | 46 | 87 | 15 | 72 |
| 10 | 薦田 精一 | 50 | 41 | 91 | 18 | 73 |
| 11 | 三好 正記 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
| 12 | 小西 秀信 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
| 13 | 近藤 重勝 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 |
| 14 | 宮脇 進平 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
| 15 | 小林 和彦 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
