ご予約

倶楽部競技成績

NCC杯(12月23日~25日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 田中 元宣 45 45 90 19.2 70.8
2 石井 純子 44 51 95 24 71
3 黒田 勇 38 38 76 4.8 71.2
4 真鍋 彦介 43 38 81 9.6 71.4
5 溝口 敏昭 42 43 85 13.2 71.8
6 井原 康子 53 50 103 31.2 71.8
7 高橋 光良 39 38 77 4.8 72.2
8 栗林 重夫 40 43 83 10.8 72.2
9 野村 和夫 41 42 83 10.8 72.2
10 加藤 知行 45 44 89 16.8 72.2
20 高橋 誠生 48 54 102 28.8 73.2
30 和田 光義 45 48 93 19.2 73.8
40 小鷹 紫織 49 47 96 21.6 74.4
50 小西 朝子 52 46 98 22.8 75.2
60 京野 和子 46 47 93 16.8 76.2

月例杯(A・B)12月20日

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 岡野 幸一 43 41 84 16 68
2 昇 周作 44 40 84 14 70
3 山本 浩一 43 41 84 14 70
4 塩崎 保美 42 45 87 16 71
5 中川 毅 39 38 77 5 72
6 仙波 一志 43 43 86 14 72
7 高橋 茂雅 46 43 89 16 73
8 川波 正道 40 38 78 5 73
9 宇都宮 正俊 43 45 88 15 73
10 矢野 正樹 39 48 87 14 73

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 高橋 修 46 45 91 22 69
2 宮原 義門 43 44 87 18 69
3 髙尾 美好 51 47 98 28 70
4 門田 雅 43 46 89 19 70
5 村上 紘一 51 51 102 30 72
6 古手川 國良 45 47 92 20 72
7 井原 和彦 41 51 92 20 72
8 矢野 秀明 46 45 91 18 73
9 井上 善博 45 46 91 18 73
10 篠永 忠紀 48 49 97 24 73

クリスマス杯(12月19日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 野々下 真一 40 42 82 12 70
2 村上 功 44 49 93 22.8 70.2
3 北辻 秀和 57 49 106 34.8 71.2
4 秦 章夫 47 49 96 24 72
5 増田 康平 41 37 78 6 72
6 岡本 宏司 47 48 95 22.8 72.2
7 浮田 実 41 41 82 9.6 72.4
8 中村 拓 44 47 91 18 73
9 高岡 芳和 39 39 78 4.8 73.2
10 高橋 孝夫 39 44 83 9.6 73.4
20 近藤 純也 51 52 103 28.8 74.2
30 今井 浩和 44 44 88 13.2 74.8
40 松下 哲也 52 59 111 36 75
50 別府 史和 52 48 100 24 76
60 木村 英俊 47 43 90 13.2 76.8
70 日浦 和宏 50 44 94 16.8 77.2
80 田中 敏夫 49 43 92 14.4 77.6
90 石川 勝行 48 53 101 22.8 78.2
100 齊藤 和彦 54 53 107 27.6 79.4
110 亀岡 直美 49 52 101 20.4 80.6
120 廣田 賢憲 58 60 118 36 82
130 石村 裕司 54 61 115 31.2 83.8
140 稲田 良太 61 63 124 36 88
BB 池田 健悟 78 79 157 36 121

山茶花杯(12月16日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 矢野 新一 39 44 83 12 71
2 森実 良幸 46 45 91 19.2 71.8
3 三浦 健次 49 53 102 30 72
4 池西 英顕 36 41 77 4.8 72.2
5 一色 恭子 41 36 77 4.8 72.2
6 吉村 博 38 39 77 4.8 72.2
7 上田 幸三 49 45 94 21.6 72.4
8 真鍋 彦介 40 41 81 8.4 72.6
9 一色 泰範 43 44 87 14.4 72.6
10 近藤 文孝 50 47 97 24 73
20 秋月 正行 53 36 89 14.4 74.6
30 和泉 元樹 56 48 104 28.8 75.2
40 河端 邦人 56 45 101 24 77
50 高橋 淳一 44 44 88 9.6 78.4
60 東 忠孝 47 54 101 20.4 80.6
BB 飯尾 勝 53 47 100 16.8 83.2

月例杯(S・MS・GS・GG・L)12月13日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 粂野 晃範 40 38 78 14 64
2 香取 勇 40 40 80 13 67
3 篠原 友一 43 47 90 22 68
4 宮内 亨典 46 43 89 19 70
5 池西 英顕 41 40 81 11 70
6 中原 脩次 38 40 78 8 70
7 伊藤 一晴 48 43 91 20 71
8 石川 珍昌 48 48 96 25 71
9 矢野 秀明 44 45 89 18 71
10 和田 正志 40 44 84 13 71

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 妻鳥 孝行 43 42 85 22 63
2 阪中 將志 47 47 94 26 68
3 横川 悦夫 45 50 95 27 68
4 大和田 洋 50 49 99 30 69
5 田坂 理 41 45 86 17 69
6 岡野 幸一 43 43 86 15 71
7 山本 浩一 44 41 85 13 72
8 浅井 仁 42 52 94 22 72
9 阪中 力 45 52 97 24 73
10 真木 恭司 37 44 81 8 73

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 阿部 精治 43 42 85 24 61
2 明星 元 49 43 92 29 63
3 一宮 捷宏 39 38 77 14 63
4 河村 啓二 40 40 80 16 64
5 宇都宮 正俊 36 42 78 13 65
6 岩田 芳樹 48 43 91 25 66
7 岡田 武雄 43 39 82 16 66
8 坂下 英明 47 43 90 23 67
9 仙波 一志 39 41 80 13 67
10 宮崎 正次 45 49 94 26 68

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 深川 義弘 40 42 82 20 62
2 溝渕 正行 39 37 76 13 63
3 田宮 正 40 40 80 17 63
4 松木 勝美 45 45 90 27 63
5 続木 勝彦 44 46 90 27 63
6 真鍋 光義 48 43 91 27 64
7 黒河 清 36 41 77 13 64
8 工藤 俊郎 41 41 82 17 65
9 藤田 英城 41 44 85 20 65
10 加藤 篤志 43 39 82 16 66

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 飯尾 文枝 37 39 76 11 65
2 桑原 八千代 40 43 83 16 67
3 井川 理智子 47 46 93 25 68
4 宮内 千里 40 46 86 17 69
5 日野 美鈴 46 51 97 26 71
6 池本 英代 50 48 98 26 72
7 塩見 律子 48 49 97 23 74

アカガネ杯(12月12日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 安藤 秀晃 37 38 75 6 69
2 門田 雅 43 40 83 13.2 69.8
3 塩崎 卓 42 44 86 15.6 70.4
4 定金 照幸 49 51 100 28.8 71.2
5 森實 聞三 42 46 88 16.8 71.2
6 吉田 雄三 47 46 93 21.6 71.4
7 村上 晋太郎 36 42 78 6 72
8 森實 泰三 48 41 89 16.8 72.2
9 中村 太士 53 48 101 28.8 72.2
10 本田 学 42 44 86 13.2 72.8

最近のお知らせ

会員お知らせ

ご予約はこちら

0897-43-7164

0897-43-7164

WEB予約

一般社団法人新居浜カントリー倶楽部
〒792-0856
愛媛県新居浜市船木1032番地の17

ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら