ご予約

倶楽部競技成績

月例杯(S,MS,GS,GG,L)11月22日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮内 亨典 47 45 92 22 70
2 柳原 直仁 41 42 83 13 70
3 武村 雅明 39 42 81 11 70
4 横川 悦夫 52 47 99 28 71
5 藤田 敏彦 50 48 98 27 71
6 和田 正志 43 42 85 14 71
7 垣原 英憲 41 44 85 14 71
8 黒田 勇 39 40 79 7 72
9 粂野 晃範 46 41 87 14 73
10 藤原 計雄 51 46 97 24 73

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 青野 幸一 39 45 84 16 68
2 阪中 力 45 48 93 24 69
3 岡田 一功 40 38 78 8 70
4 妻鳥 孝行 47 46 93 22 71
5 岡野 幸一 46 43 89 16 73
6 園部 悦郎 50 52 102 29 73
7 鎌江 克己 47 51 98 25 73

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加納 紀生 48 44 92 30 62
2 久持 信 44 45 89 27 62
3 髙橋 潤一郎 43 42 85 21 64
4 岡田 武雄 40 41 81 16 65
5 宮崎 正次 44 47 91 26 65
6 中山 恵二 45 39 84 18 66
7 田中 拓司 41 40 81 15 66
8 藤澤 信明 44 44 88 22 66
9 髙尾 美好 46 46 92 26 66
10 髙橋 和敏 45 47 92 26 66

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 松尾 嘉禮 43 41 84 23 61
2 小濱 和弘 42 45 87 26 61
3 加藤 篤志 42 38 80 16 64
4 鎌倉 哲太 46 47 93 29 64
5 安藤 元文 39 40 79 14 65
6 黒河 清 41 37 78 12 66
7 真鍋 光義 49 45 94 27 67
8 工藤 俊郎 44 40 84 17 67
9 梶谷 勝美 40 41 81 14 67
10 奥嶋 啓志 43 47 90 23 67

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 飯尾 文枝 38 39 77 11 66
2 池本 英代 44 50 94 26 68
3 横川 京子 45 44 89 19 70

ジュニア研修会 (開催日:4月28 日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 順位 氏  名 OUT IN 合計
三浦 彩羽 33 35 68 木原 絢音 51 49 100
矢野 紗菜 49 21 70 10 矢野 稜己 54 52 106
青山ゆずゆ 41 37 78 11 森下  紘 54 53 107
加藤 奈邦 43 41 84 12 高藤 千夏 59 50 109
三浦 彩楽 44 41 85 13 大垣孝太郎 54 59 113
加藤 瑠那 44 41 85 14 織田 桃子 56 62 118
木原 壮馬 46 42 88 15 久米 柚夏 63 59 122
三浦 絆邦 54 44 98 16 原 みねお 69 61 130

新居浜商工会議所会頭杯 (平成 30年4月15日)

新居浜商工会議所会頭杯
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 佐々木豊隆 45 41 86 15.6 70.4
峯森 完太 40 34 74 3.6 70.4
高橋  修 45 49 94 21.6 72.4
桑原 達也 35 41 76 3.6 72.4
石川 彈久 41 46 87 14.4 72.6
萩尾 広典 48 45 93 20.4 72.6
山中健太郎 43 43 86 13.2 72.8
溝口 敏昭 47 39 86 13.2 72.8
久保 恵二 42 44 86 13.2 72.8
10 矢野 俊幸 41 38 79 6.0 73.0

月例杯(A・B) (2018年03月25日)

A組(HC:14まで)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 中川  毅 39 39 78 10 68
神野 博文 39 39 78 69
峯森流愛蘭 44 40 84 14 70
続木  仁 36 35 71 70
眞鍋 友規 36 36 72 70
上野  剛 40 42 82 12 70
黒田  勇 38 42 80 10 70
仙波 秀友 44 38 82 11 71
松井琳空海 38 39 77 71
10 加地 政利 38 45 83 12 71
B組(HC:15~30)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 宮崎 正次 51 45 96 27 69
中山 恵二 45 44 89 20 69
赤瀬 令二 45 43 88 18 70
加藤 祥司 45 43 88 18 70
加地 直樹 46 41 87 16 71
守谷 一郎 50 50 100 29 71
鎌江 克己 51 43 94 22 72
神野  安 44 47 91 19 72
井上 善博 45 48 93 21 72
10 荒木 泰輔 41 49 90 18 72

月例杯(S・MS・GS・GG・L) (2018年03月18日)

シニア組(S組)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 青野 幸一 41 42 83 15 68
井上 典宏 43 41 84 14 70
平石 貴志 41 41 82 11 71
神野 博文 38 42 80 71
白岡 哲也 42 47 89 18 71
粂野 晃範 45 41 86 14 72
大西 康雄 46 43 89 16 73
芥川 直政 46 47 93 20 73
古手川國良 48 45 93 19 74
10 宮本 佳人 45 42 87 13 74
ミッドシニア組(MS組)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 岡田 武雄 42 40 82 17 65
高尾 美好 49 47 96 29 67
福家  強 47 44 91 20 71
谷口 宏造 53 46 99 27 72
松本 振作 50 47 97 25 72
高田 泰治 45 45 90 18 72
池本 義雄 47 45 92 19 73
妻鳥 孝行 47 46 93 20 73
真木 恭司 38 41 79 73
10 近藤 義造 48 54 102 29 73
グランドシニア組(GS組)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 梶谷 勝美 38 39 77 14 63
塩崎 保美 41 39 80 15 65
仙波  清 40 42 82 17 65
坂本 進一 53 44 97 30 67
伊東 正敦 48 47 95 28 67
赤瀬 令二 41 43 84 17 67
安藤 元文 38 41 79 12 67
川元 信秋 40 43 83 16 67
黒河  清 44 36 80 12 68
10 直野 友則 47 47 94 26 68
グレートゴールド組(GG組)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 武田  常 46 44 90 23 67
真鍋 光義 47 47 94 27 67
近藤 重勝 44 45 89 21 68
深川 義弘 42 46 88 20 68
小野 英雄 43 49 92 24 68
岡田 豊彦 46 44 90 17 73
レディース組(L組)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
優勝 横川 京子 43 44 87 21 66
高田 馨子 47 45 92 22 70
飯尾 文枝 39 39 78 71

最近のお知らせ

会員お知らせ

ご予約はこちら

0897-43-7164

0897-43-7164

WEB予約

一般社団法人新居浜カントリー倶楽部
〒792-0856
愛媛県新居浜市船木1032番地の17

ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら