順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 越智 信久 | 42 | 43 | 85 | 15.6 | 69.4 |
2 | 岡田 一功 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
3 | 黒田 勇 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
4 | 武村 雅明 | 49 | 42 | 91 | 20.4 | 70.6 |
5 | 溝口 敏昭 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
6 | 三好 正記 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
7 | 松尾 嘉禮 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
8 | 上野 剛 | 46 | 40 | 86 | 14.4 | 71.6 |
9 | 小野 周平 | 46 | 52 | 98 | 26.4 | 71.6 |
10 | 田中 新悟 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
20 | 望月 康平 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
30 | 浅並 佑規 | 37 | 42 | 79 | 4.8 | 74.2 |
40 | 田坂 理 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
50 | 今村 忍 | 50 | 51 | 101 | 25.2 | 75.8 |
60 | 仙波 秀友 | 38 | 40 | 78 | 1.2 | 76.8 |
70 | 味生 俊 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 |
80 | 進藤 正親 | 50 | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 |
90 | 真鍋 剛 | 44 | 51 | 95 | 15.6 | 79.4 |
100 | 矢野 雅司 | 53 | 54 | 107 | 25.2 | 81.8 |
110 | 谷 俊幸 | 59 | 56 | 115 | 30 | 85 |
BB | 山口 由博 | 67 | 70 | 137 | 36 | 101 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 学 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
2 | 高橋 宣彦 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
3 | 平山 隆文 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
4 | 福原 哲治 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
5 | 安藤 秀晃 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
6 | 岡 和英 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 |
7 | 曽根 洋志 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
8 | 伊藤 慶之 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
9 | 森賀 伸一郎 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
10 | 一宮 捷宏 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
20 | 小口 雄司 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
30 | 伊藤 啓介 | 55 | 54 | 109 | 31.2 | 77.8 |
40 | 佐々木 和文 | 58 | 55 | 113 | 33.6 | 79.4 |
BB | 高橋 由加 | 63 | 66 | 129 | 36 | 93 |
S組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大西 康雄 | 42 | 46 | 88 | 20 | 68 |
2 | 村尾 勲 | 44 | 49 | 93 | 22 | 71 |
3 | 宮崎 典和 | 47 | 53 | 100 | 29 | 71 |
MS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 妻鳥 孝行 | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 |
2 | 鎌江 克己 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 |
3 | 岡野 幸一 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 |
GS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 垣原 英憲 | 42 | 37 | 79 | 13 | 66 |
2 | 中山 恵二 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
3 | 田中 拓司 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
GG組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深川 義弘 | 39 | 42 | 81 | 18 | 63 |
2 | 松尾 嘉禮 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
3 | 松木 勝美 | 49 | 45 | 94 | 26 | 68 |
L組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 美智子 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64 |
2 | 大西 紀子 | 48 | 43 | 91 | 23 | 68 |
3 | 横川 京子 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢野 俊幸 | 34 | 41 | 75 | 6 | 69 |
2 | 峯森 完太 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
3 | 垣原 英憲 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
4 | 池西 清隆 | 38 | 36 | 74 | 2 | 72 |
5 | 垂水 賢太 | 36 | 41 | 77 | 4 | 73 |
6 | 西野 祥太郎 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
A組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上 博昭 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
2 | 高橋 茂雅 | 44 | 40 | 84 | 16 | 68 |
3 | 平石 貴志 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 |
4 | 薗田 弘 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
5 | 岡野 幸一 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
6 | 加藤 慎吾 | 38 | 45 | 83 | 12 | 71 |
7 | 五島 哲治 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
8 | 西野 祥太郎 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
9 | 神野 博文 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
10 | 石川 久 | 46 | 38 | 84 | 11 | 73 |
B組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 卓也 | 48 | 45 | 93 | 24 | 69 |
2 | 赤瀬 令二 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
3 | 松尾 嘉禮 | 51 | 45 | 96 | 24 | 72 |
4 | 高橋 修 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
5 | 薦田 精一 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
6 | 加藤 祥司 | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 |
7 | 萩尾 徹 | 51 | 49 | 100 | 27 | 73 |
8 | 進藤 正親 | 50 | 53 | 103 | 30 | 73 |
9 | 大政 徳靖 | 63 | 41 | 104 | 30 | 74 |
10 | 宮原 義門 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
第1回我こそは腕自慢!ゴルフ練習場対抗戦結果
★優勝★・・・ターゲットゴルフA
★準優勝★・・・東予ゴルフセンターB
★3位★・・・ターゲットゴルフD
以下の順位は、下記のファイルのご確認下さい。