順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大西 康雄 | 43 | 51 | 94 | 24 | 70 |
2 | 篠原 省三 | 45 | 54 | 99 | 28.8 | 70.2 |
3 | 白石 誠一 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
4 | 小林 和彦 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
5 | 矢野 俊幸 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
6 | 岡野 幸一 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
7 | 松尾 嘉禮 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
8 | 山本 浩一 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
9 | 小西 秀信 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
10 | 宮田 栄一 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
20 | 井原 康子 | 55 | 55 | 110 | 36 | 74 |
30 | 井原 和彦 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
40 | 松岡 一元 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
50 | 秋山 徳孝 | 47 | 42 | 89 | 12 | 77 |
60 | 金田 智行 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 |
70 | 仙波 孝文 | 59 | 54 | 113 | 32.4 | 80.6 |
80 | 伊藤 嘉秀 | 58 | 63 | 121 | 36 | 85 |
BB | 合田 浩三 | 63 | 63 | 126 | 36 | 90 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大西 康雄 | 43 | 51 | 94 | 24 | 70 |
2 | 篠原 省三 | 45 | 54 | 99 | 28.8 | 70.2 |
3 | 白石 誠一 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
4 | 小林 和彦 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
5 | 矢野 俊幸 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
6 | 岡野 幸一 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
7 | 松尾 嘉禮 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
8 | 山本 浩一 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
9 | 小西 秀信 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
10 | 宮田 栄一 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
20 | 井原 康子 | 55 | 55 | 110 | 36 | 74 |
30 | 井原 和彦 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
40 | 松岡 一元 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
50 | 秋山 徳孝 | 47 | 42 | 89 | 12 | 77 |
60 | 金田 智行 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 |
70 | 仙波 孝文 | 59 | 54 | 113 | 32.4 | 80.6 |
80 | 伊藤 嘉秀 | 58 | 63 | 121 | 36 | 85 |
BB | 合田 浩三 | 63 | 63 | 126 | 36 | 90 |
本日(3月14日)、令和3年 主将杯3次予選および準決勝が行われました。
結果は、下記の通りです。
3月21日(日)決勝戦は、3月25日(木)へ変更となりました。
スタート時間は、8時05分~(OUTコーススタート)です。
出場選手のみなさま、ご健闘を祈ります。
本日(3月14日)、令和3年 主将杯3次予選および準決勝が行われました。
結果は、下記の通りです。
3月21日(日)決勝戦は、3月25日(木)へ変更となりました。
スタート時間は、8時05分~(OUTコーススタート)です。
出場選手のみなさま、ご健闘を祈ります。
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山川 哲央 | 48 | 54 | 102 | 32.4 | 69.6 |
2 | 徳善 英機 | 50 | 47 | 97 | 26.4 | 70.6 |
3 | 安藤 秀晃 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
4 | 浜本 直樹 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
5 | 高橋 宣彦 | 37 | 46 | 83 | 12 | 71 |
6 | 大隅 馨 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
7 | 加藤 宏彦 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
8 | 伊藤 慶之 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
9 | 大橋 健司 | 45 | 50 | 95 | 22.8 | 72.2 |
10 | 西中 廣 | 47 | 58 | 105 | 32.4 | 72.6 |
本日(3月7日)、令和3年 主将杯予選が行われました。
予選結果は、下記の通りです。
3月14日(日)3次予選及び準決勝が行われます。
スタート時間は、7時30分~(OUTコーススタート)です。
出場選手のみなさま、ご健闘を祈ります。