ご予約

倶楽部競技成績

NCC杯(4月28日~30日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 香取 勇 39 39 78 8.4 69.6
2 戸田 收 41 39 80 9.6 70.4
3 野村 和夫 43 42 85 14.4 70.6
4 田宮 正 41 48 89 18 71
5 戸田 英文 49 46 95 24 71
6 越智 信久 44 43 87 15.6 71.4
7 溝口 敏昭 41 40 81 9.6 71.4
8 神野 靖子 48 45 93 21.6 71.4
9 佐伯 拓雄 49 43 92 20.4 71.6
10 上田 和宏 40 46 86 14.4 71.6
20 高橋 快夫 42 39 81 8.4 72.6
30 島谷 頼文 51 53 104 31.2 72.8
40 西原 寿克 47 47 94 20.4 73.6
50 矢野 幸子 40 45 85 10.8 74.2
60 岡田 憲治 42 47 89 14.4 74.6
70 越智 雅子 50 50 100 25.2 74.8
80 鴻上 孝志 49 49 98 22.8 75.2
90 馬木 茂 51 40 91 15.6 75.4
100 高橋 誠生 49 52 101 25.2 75.8
110 吉岡 智宏 55 50 105 28.8 76.2
120 井原 康子 52 51 103 26.4 76.6
130 平山 路子 50 57 107 30 77
140 京野 哲三 48 49 97 19.2 77.8
150 藤井 孝之 56 58 114 36 78
160 宮本 仁美 47 58 105 26.4 78.6
170 野田 智子 59 50 109 30 79
180 柴田 拳志 49 58 107 27.6 79.4
190 加藤 茂樹 52 45 97 16.8 80.2
200 藤田 顕 57 61 118 37.2 80.8
210 伴野 京子 53 55 108 26.4 81.6
220 工藤 憲治 51 52 103 20.4 82.6
230 澤田 福子 60 62 122 37.2 84.8
240 中拾石 治彦 57 60 117 28.8 88.2
BB 矢野 達明 63 66 129 33.6 95.4

船木地域住民ゴルフ大会(4月29日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 井原 和彦 43 44 87 16.8 70.2
2 戸田 英文 49 46 95 22.8 72.2
3 越智 信久 44 43 87 14.4 72.6
4 浅野 浩基 40 41 81 8.4 72.6
5 佐伯 拓雄 49 43 92 19.2 72.8
6 戸田 光昭 55 49 104 31.2 72.8
7 松本 勉 46 45 91 18 73
8 梶谷 勝美 43 46 89 15.6 73.4
9 岡野 幸一 42 40 82 8.4 73.6
10 溝口 敏昭 41 40 81 7.2 73.8
15 高橋 好記 49 51 100 25.2 74.8
20 村上 佳穂 52 50 102 26.4 75.6
25 大西 俊之 47 41 88 12 76
30 岡田 一功 41 43 84 7.2 76.8
35 図子 雄介 46 53 99 21.6 77.4
40 岡 郁斗 51 54 105 26.4 78.6
45 吉岡 智宏 55 50 105 25.2 79.8
50 宮武 匡雄 55 53 108 26.4 81.6
55 澤田 福子 60 62 122 36 86
BB 合田 英昭 60 72 132 36 96
船木賞 岡田 憲治 42 47 89 13.2 75.8

船木地域住民ゴルフ大会(4月29日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 井原 和彦 43 44 87 16.8 70.2
2 戸田 英文 49 46 95 22.8 72.2
3 越智 信久 44 43 87 14.4 72.6
4 浅野 浩基 40 41 81 8.4 72.6
5 佐伯 拓雄 49 43 92 19.2 72.8
6 戸田 光昭 55 49 104 31.2 72.8
7 松本 勉 46 45 91 18 73
8 梶谷 勝美 43 46 89 15.6 73.4
9 岡野 幸一 42 40 82 8.4 73.6
10 溝口 敏昭 41 40 81 7.2 73.8
15 高橋 好記 49 51 100 25.2 74.8
20 村上 佳穂 52 50 102 26.4 75.6
25 大西 俊之 47 41 88 12 76
30 岡田 一功 41 43 84 7.2 76.8
35 図子 雄介 46 53 99 21.6 77.4
40 岡 郁斗 51 54 105 26.4 78.6
45 吉岡 智宏 55 50 105 25.2 79.8
50 宮武 匡雄 55 53 108 26.4 81.6
55 澤田 福子 60 62 122 36 86
BB 合田 英昭 60 72 132 36 96
船木賞 岡田 憲治 42 47 89 13.2 75.8

月例杯(A・B)4月25日

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 仙波 一志 44 39 83 15 68
2 河村 啓二 43 42 85 16 69
3 和田 正志 42 42 84 15 69
4 武村 雅明 43 38 81 11 70
5 中野 功一 44 42 86 16 70
6 岡田 一功 38 41 79 9 70
7 日野 幸一郎 43 36 79 8 71
8 続木 仁 36 34 70 -1 71
9 秋山 徳孝 43 43 86 15 71
10 鈴木 健一郎 46 41 87 15 72

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 戒田 憲昭 46 43 89 22 67
2 一宮 達 48 46 94 25 69
3 西本 健 48 48 96 26 70
4 妻鳥 孝行 45 45 90 20 70
5 塩崎 保美 42 47 89 19 70
6 萩尾 隆典 48 50 98 27 71
7 浅井 仁 48 46 94 22 72
8 小野 有一 42 47 89 17 72
9 西山 芳憲 48 54 102 30 72
10 進藤 正親 55 48 103 30 73

 

花吹雪杯(4月21日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 吉村 博 42 40 82 10.8 71.2
2 斉藤 裕二 47 50 97 24 73
3 倉本 興一 36 38 74 0 74
4 中村 昌弘 43 45 88 13.2 74.8
5 安藤 浩司 48 52 100 25.2 74.8
6 松岡 一元 43 44 87 12 75
7 神野 安 50 48 98 22.8 75.2
8 片岡 定彦 49 48 97 21.6 75.4
9 塩崎 保美 44 40 84 8.4 75.6
10 中川 長寿 53 43 96 20.4 75.6
20 西原 孝志 46 50 96 15.6 80.4
BB 中村 晋哉 63 66 129 36 93

花吹雪杯(4月21日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 吉村 博 42 40 82 10.8 71.2
2 斉藤 裕二 47 50 97 24 73
3 倉本 興一 36 38 74 0 74
4 中村 昌弘 43 45 88 13.2 74.8
5 安藤 浩司 48 52 100 25.2 74.8
6 松岡 一元 43 44 87 12 75
7 神野 安 50 48 98 22.8 75.2
8 片岡 定彦 49 48 97 21.6 75.4
9 塩崎 保美 44 40 84 8.4 75.6
10 中川 長寿 53 43 96 20.4 75.6
20 西原 孝志 46 50 96 15.6 80.4
BB 中村 晋哉 63 66 129 36 93
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら