ご予約

倶楽部競技成績

月例杯(A/B)3月28日

 

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 飯尾 和弘 42 41 83 16 67
2 曽我部 善生 44 40 84 14 70
3 峯森 完太 39 37 76 6 70
4 加地 春樹 40 39 79 9 70
5 岩川 直樹 43 42 85 14 71
6 宇都宮 正俊 46 41 87 14 73
7 岡野 幸一 44 44 88 15 73
8 加地 政利 45 41 86 12 74
9 五島 哲治 42 46 88 14 74
10 高橋 幸則 46 35 81 6 75

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 小野 年晴 44 42 86 17 69
2 越智 良尚 52 46 98 28 70
3 進藤 正樹 46 47 93 23 70
4 岩田 芳樹 49 50 99 27 72
5 白岡 哲也 48 44 92 19 73
6 萩尾 隆典 49 51 100 27 73
7 近藤 隆 50 48 98 24 74
8 岡田 武雄 46 47 93 19 74
9 薦田 精一 52 48 100 25 75
10 中山 恵二 48 45 93 18 75

NCC杯(3月24日~26日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 長瀬 智全 51 54 105 36 69
2 千葉 一行 46 46 92 22.8 69.2
3 松本 勉 41 47 88 18 70
4 高木 貴英 42 45 87 16.8 70.2
5 渡部 雅伸 54 46 100 28.8 71.2
6 神野 珠美 45 48 93 21.6 71.4
7 神野 博文 42 44 86 14.4 71.6
8 北岡 孝昭 42 43 85 13.2 71.8
9 大垣 和志 55 54 109 37.2 71.8
10 永易 峰信 46 50 96 24 72
20 白岡 哲也 47 46 93 20.4 72.6
30 窪田 栄子 47 48 95 21.6 73.4
40 馬場 俊行 55 49 104 30 74
50 東田 満広 51 52 103 28.8 74.2
60 藤田 秀明 45 44 89 14.4 74.6
70 鎌井 昭彦 45 42 87 12 75
80 本田 隆明 51 52 103 27.6 75.4
90 岡田 憲治 41 48 89 13.2 75.8
100 石川 修 43 45 88 12 76
110 十河 康二 45 46 91 14.4 76.6
120 秋月 伸之 49 46 95 18 77
130 加藤 茂樹 51 48 99 21.6 77.4
140 三井 喜雄 48 48 96 18 78
150 塩見 律子 49 49 98 19.2 78.8
160 原田 宏 52 62 114 34.8 79.2
170 横井 澄夫 50 48 98 18 80
180 萬藤 幸二 56 51 107 26.4 80.6
190 長岡 陽二 60 54 114 31.2 82.8
194 堀之内 大空郎 60 58 118 32.4 85.6

月例杯(S・MS・GS・GG・L)3月21日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 大西 康雄 46 45 91 20 71
2 萩尾 徹 47 50 97 26 71
3 村尾 勲 47 46 93 21 72
4 藤田 敏彦 51 48 99 26 73
5 古手川 國良 45 46 91 18 73
6 神野 博文 39 44 83 10 73
7 井原 和彦 48 45 93 19 74
8 宮本 佳人 44 41 85 11 74
9 武村 雅明 42 43 85 11 74
10 平石 貴志 44 42 86 11 75

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 真木 恭司 39 40 79 9 70
2 横川 悦夫 53 47 100 28 72
3 安藤 元文 46 43 89 16 73
4 阪中 將志 52 49 101 26 75
5 妻鳥 孝行 49 46 95 19 76
6 山本 浩一 45 44 89 13 76
7 園部 悦郎 50 55 105 29 76
8 阪中 力 48 53 101 25 76
9 梶谷 勝美 44 49 93 16 77
10 萩尾 隆典 50 55 105 26 79

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 青野 幸一 39 39 78 16 62
2 芝 一成 42 41 83 17 66
3 溝口 敏昭 43 40 83 16 67
4 越智 信久 39 40 79 12 67
5 坂下 英明 47 45 92 23 69
6 鴻上 雅武 47 47 94 25 69
7 秋山 徳孝 41 42 83 14 69
8 岡野 幸一 42 42 84 14 70
9 髙尾 美好 47 48 95 25 70
10 塩崎 保美 42 44 86 16 70

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 勝敏 44 44 88 28 60
2 工藤 俊郎 40 39 79 18 61
3 岡田 豊彦 42 43 85 19 66
4 深川 義弘 41 44 85 18 67
5 鎌倉 哲太 46 50 96 29 67
6 宮原 義門 44 40 84 16 68
7 薦田 勝博 50 47 97 29 68
8 加藤 篤志 44 41 85 17 68
9 真鍋 光義 49 46 95 27 68
10 黒河 清 39 43 82 14 68

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 桑原 八千代 43 41 84 15 69
2 宮内 千里 40 46 86 16 70
3 神野 靖子 52 49 101 28 73
4 飯尾 文枝 41 43 84 11 73
5 横川 京子 45 46 91 17 74
6 井川 理智子 49 50 99 25 74
7 西村 恭子 47 45 92 17 75
8 高田 馨子 53 49 102 26 76
9 日野 美鈴 52 52 104 28 76
10 大西 紀子 51 50 101 23 78

月例杯(S・MS・GS・GG・L)3月21日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 大西 康雄 46 45 91 20 71
2 萩尾 徹 47 50 97 26 71
3 村尾 勲 47 46 93 21 72
4 藤田 敏彦 51 48 99 26 73
5 古手川 國良 45 46 91 18 73
6 神野 博文 39 44 83 10 73
7 井原 和彦 48 45 93 19 74
8 宮本 佳人 44 41 85 11 74
9 武村 雅明 42 43 85 11 74
10 平石 貴志 44 42 86 11 75

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 真木 恭司 39 40 79 9 70
2 横川 悦夫 53 47 100 28 72
3 安藤 元文 46 43 89 16 73
4 阪中 將志 52 49 101 26 75
5 妻鳥 孝行 49 46 95 19 76
6 山本 浩一 45 44 89 13 76
7 園部 悦郎 50 55 105 29 76
8 阪中 力 48 53 101 25 76
9 梶谷 勝美 44 49 93 16 77
10 萩尾 隆典 50 55 105 26 79

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 青野 幸一 39 39 78 16 62
2 芝 一成 42 41 83 17 66
3 溝口 敏昭 43 40 83 16 67
4 越智 信久 39 40 79 12 67
5 坂下 英明 47 45 92 23 69
6 鴻上 雅武 47 47 94 25 69
7 秋山 徳孝 41 42 83 14 69
8 岡野 幸一 42 42 84 14 70
9 髙尾 美好 47 48 95 25 70
10 塩崎 保美 42 44 86 16 70

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 勝敏 44 44 88 28 60
2 工藤 俊郎 40 39 79 18 61
3 岡田 豊彦 42 43 85 19 66
4 深川 義弘 41 44 85 18 67
5 鎌倉 哲太 46 50 96 29 67
6 宮原 義門 44 40 84 16 68
7 薦田 勝博 50 47 97 29 68
8 加藤 篤志 44 41 85 17 68
9 真鍋 光義 49 46 95 27 68
10 黒河 清 39 43 82 14 68

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 桑原 八千代 43 41 84 15 69
2 宮内 千里 40 46 86 16 70
3 神野 靖子 52 49 101 28 73
4 飯尾 文枝 41 43 84 11 73
5 横川 京子 45 46 91 17 74
6 井川 理智子 49 50 99 25 74
7 西村 恭子 47 45 92 17 75
8 高田 馨子 53 49 102 26 76
9 日野 美鈴 52 52 104 28 76
10 大西 紀子 51 50 101 23 78

くすのき杯(3月17日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 泰志 42 42 84 13.2 70.8
2 塩崎 保美 42 41 83 12 71
3 青野 幸一 37 41 78 6 72
4 小野 左千子 45 45 90 18 72
5 神野 二郎 40 44 84 12 72
6 菊池 明俊 45 49 94 21.6 72.4
7 田中 拓司 38 37 75 2.4 72.6
8 赤木 一斗 41 46 87 14.4 72.6
9 栗林 重夫 42 44 86 13.2 72.8
10 川又 宏文 41 45 86 13.2 72.8
20 福井 茂樹 56 54 110 36 74
30 宮崎 篤志 47 47 94 19.2 74.8
40 戸田 收 42 40 82 6 76
50 越智 昭仁 49 41 90 13.2 76.8
60 吉村 博 43 45 88 9.6 78.4
70 岡部 留美子 57 55 112 31.2 80.8
BB 梅本 竜成 63 75 138 36 102

くすのき杯(3月17日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 泰志 42 42 84 13.2 70.8
2 塩崎 保美 42 41 83 12 71
3 青野 幸一 37 41 78 6 72
4 小野 左千子 45 45 90 18 72
5 神野 二郎 40 44 84 12 72
6 菊池 明俊 45 49 94 21.6 72.4
7 田中 拓司 38 37 75 2.4 72.6
8 赤木 一斗 41 46 87 14.4 72.6
9 栗林 重夫 42 44 86 13.2 72.8
10 川又 宏文 41 45 86 13.2 72.8
20 福井 茂樹 56 54 110 36 74
30 宮崎 篤志 47 47 94 19.2 74.8
40 戸田 收 42 40 82 6 76
50 越智 昭仁 49 41 90 13.2 76.8
60 吉村 博 43 45 88 9.6 78.4
70 岡部 留美子 57 55 112 31.2 80.8
BB 梅本 竜成 63 75 138 36 102
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら