ご予約

倶楽部競技成績

理事長杯 予選(6月6日)

順位 氏  名 OUT IN OUT 合計 HC NET
1 日野 幸一郎 38 37 41 116 12 104
2 眞鍋 大介 42 40 41 123 18 105
3 続木 仁 36 35 35 106 0 106
4 眞鍋 友規 39 37 35 111 4.5 106.5
5 桑原 達也 39 40 38 117 10.5 106.5
6 岡野 史 43 40 40 123 15 108
7 加藤 慎吾 42 44 41 127 18 109
8 塩崎 功ニ 43 39 39 121 12 109
9 中川 毅 40 39 42 121 12 109
10 岩川 直樹 43 40 47 130 21 109
11 仙波 秀友 42 40 40 122 12 110
12 三好 正記 42 43 43 128 18 110
13 平山 隆文 40 36 36 112 1.5 110.5
14 黒田 勇 42 39 42 123 12 111
15 藤田 修二 49 43 40 132 19.5 112.5
16 西野 祥太郎 44 42 43 129 16.5 112.5
17 井上 典宏 49 43 45 137 22.5 114.5
18 鈴木 健一郎 46 41 50 137 22.5 114.5
19 上野 剛 43 44 42 129 12 117
20 武田 茂人 41 45 42 128 10.5 117.5
21 小林 和彦 39 47 40 126 7.5 118.5
22 宅間 仁稀 44 46 42 132 12 120
23 大川 清 49 45 47 141 21 120
24 梶谷 勝美 49 47 47 143 22.5 120.5
25 藤田 英之 49 53 47 149 18 131

研修会(6月6日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 日野 幸一郎 38 37 75 8 67
2 岩川 直樹 43 40 83 14 69
3 中川 毅 40 39 79 8 71
4 続木 仁 36 35 71 0 71
5 桑原 達也 39 40 79 7 72
6 垣原 英憲 40 42 82 10 72
7 岡野 史 43 40 83 10 73
8 池西 清隆 38 35 73 0 73
9 黒田 勇 42 39 81 8 73
10 眞鍋 友規 39 37 76 3 73
11 加藤 慎吾 42 44 86 12 74
12 平山 隆文 40 36 76 1 75
13 西野 祥太郎 44 42 86 11 75
14 伊藤 聡 45 46 91 15 76
15 藤田 修二 49 43 92 13 79
16 武田 茂人 41 45 86 7 79
17 大川 清 49 45 94 14 80
18 藤田 英之 49 53 102 12 90

月例杯(A/B)5月30日

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 藤田 修二 39 36 75 14 61
2 神野 博文 39 37 76 10 66
3 平石 貴志 38 40 78 12 66
4 三宅 正修 38 39 77 10 67
5 加地 政利 42 39 81 12 69
6 宮本 佳人 41 42 83 14 69
7 眞鍋 大介 42 41 83 13 70
8 高橋 幸則 39 38 77 7 70
9 福原 哲治 41 42 83 13 70
10 元木 啓之 45 40 85 14 71

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 田井 伸男 47 44 91 23 68
2 越智 良尚 49 47 96 28 68
3 斉藤 裕二 50 45 95 26 69
4 加藤 泰志 43 44 87 18 69
5 増田 賢二 46 46 92 22 70
6 井上 善博 43 45 88 18 70
7 曽我部 英生 51 48 99 28 71
8 岡田 武雄 46 44 90 19 71
9 萩尾 徹 45 52 97 26 71
10 塩崎 保美 46 43 89 17 72

NCC杯(5月26日~28日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 神野 博文 38 37 75 4.8 70.2
2 黒木 信貴 44 43 87 16.8 70.2
3 越智 信久 46 45 91 20.4 70.6
4 伊藤 聡 42 43 85 14.4 70.6
5 山内 哲也 43 47 90 19.2 70.8
6 川又 宏文 41 41 82 10.8 71.2
7 神野 二郎 41 41 82 10.8 71.2
8 藤枝 昭二 40 41 81 9.6 71.4
9 伊藤 守 40 40 80 8.4 71.6
10 本野 侑志 55 48 103 31.2 71.8
20 加藤 正法 45 44 89 16.8 72.2
30 福田 昭人 45 46 91 18 73
40 岸 良一 41 45 86 12 74
50 倉本 興一 37 40 77 2.4 74.6
60 白岡 哲也 39 41 80 4.8 75.2
70 井原 康子 51 49 100 24 76
80 原 功 46 49 95 18 77
81 梅崎 享郎 50 45 95 18 77
90 土居 正人 51 47 98 20.4 77.6
100 矢野 幸子 48 48 96 16.8 79.2
110 藤田 健三 48 52 100 19.2 80.8
120 大西 紀子 50 51 101 19.2 81.8
BB 相田 友里恵 50 50 100 14.4 85.6

月例杯(S・MS・GS・GG・L) 5月23日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 津乗 敏男 42 40 82 15 67
2 萩尾 隆典 47 48 95 26 69
3 白岡 哲也 44 45 89 19 70
4 篠原 友一 45 46 91 21 70
5 佐伯 拓雄 43 46 89 19 70
6 村尾 勲 47 45 92 21 71
7 篠永 忠紀 49 47 96 24 72
8 岡田 一功 44 38 82 9 73
9 加藤 祥司 48 43 91 18 73
10 矢野 秀明 47 44 91 18 73

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宇都宮 正俊 39 44 83 14 69
2 山本 浩一 40 43 83 13 70
3 西山 芳憲 50 51 101 30 71
4 安藤 元文 42 46 88 16 72
5 真木 恭司 40 42 82 9 73
6 鎌江 克己 45 53 98 25 73
7 萩尾 徹 50 49 99 25 74
8 伊藤 聡 46 47 93 19 74
9 浅井 仁 46 49 95 21 74
10 鈴木 一賢 50 44 94 18 76

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 片上 篤治 44 46 90 26 64
2 岡野 幸一 38 41 79 14 65
3 平田 正史 42 46 88 23 65
4 秋山 徳孝 42 39 81 14 67
5 川元 信秋 43 41 84 17 67
6 鈴木 俊二 40 42 82 15 67
7 一宮 捷宏 40 41 81 13 68
8 仙波 一志 42 40 82 13 69
9 越智 信久 41 41 82 13 69
10 宮崎 正次 46 47 93 24 69

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 武田 常 44 44 88 25 63
2 黒河 清 43 35 78 14 64
3 有馬 重利 44 46 90 24 66
4 青野 章 38 39 77 10 67
5 近藤 奉文 40 42 82 15 67
6 宮原 義門 39 43 82 15 67
7 小西 秀信 40 45 85 18 67
8 大橋 勝英 53 44 97 29 68
9 坂本 進一 51 47 98 30 68
10 池西 英顕 40 38 78 10 68

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 塩見 律子 45 41 86 22 64
2 宮内 千里 40 41 81 13 68
3 近藤 美智子 45 41 86 14 72
4 神野 靖子 49 49 98 26 72
5 大西 紀子 52 44 96 22 74
6 飯尾 文枝 41 41 82 8 74
7 石原 都子 49 47 96 20 76

山つづじ杯

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 日野 逸司 41 41 82 12 70
2 池西 清隆 36 33 69 -1.2 70.2
3 吉村 博 45 42 87 16.8 70.2
4 森 善行 46 42 88 16.8 71.2
5 曽我部 邦広 45 46 91 19.2 71.8
6 青野 幸一 37 41 78 6 72
7 天野 敬三 48 53 101 28.8 72.2
8 一色 輝雄 42 41 83 10.8 72.2
9 合田 強 49 50 99 26.4 72.6
10 矢野 匡昭 46 41 87 14.4 72.6
20 中川 毅 42 41 83 9.6 73.4
30 村上 健太 41 42 83 8.4 74.6
40 秋月 建記 46 42 88 12 76
50 福岡 昌代 49 57 106 28.8 77.2
60 藤下 将 50 58 108 27.6 80.4
70 中村 克也 60 66 126 36 90
BB 山口 真帆 63 80 143 36 107
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら