| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑原 達也 | 38 | 40 | 78 | 0 | 78 |
| 2 | 武田 茂人 | 45 | 43 | 88 | 0 | 88 |
| 3 | 大川 清 | 43 | 46 | 89 | 0 | 89 |
| 4 | 新谷 敏昭 | 45 | 47 | 92 | 0 | 92 |
| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑原 達也 | 38 | 35 | 73 | 6 | 67 |
| 2 | 五島 哲治 | 43 | 37 | 80 | 12 | 68 |
| 3 | 高橋 幸則 | 35 | 38 | 73 | 5 | 68 |
| 4 | 本田 俊幸 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
| 5 | 和田 正俊 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
| 6 | 神野 博文 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 7 | 河村 伸一 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 8 | 藤田 卓也 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
| 9 | 小野 年晴 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 10 | 上野 稔晃 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉井 信也 | 44 | 45 | 89 | 24 | 65 |
| 2 | 越智 良尚 | 47 | 45 | 92 | 26 | 66 |
| 3 | 斉藤 裕二 | 43 | 49 | 92 | 26 | 66 |
| 4 | 日野 裕二 | 42 | 45 | 87 | 20 | 67 |
| 5 | 鈴木 一賢 | 42 | 48 | 90 | 22 | 68 |
| 6 | 伊藤 一晴 | 46 | 42 | 88 | 19 | 69 |
| 7 | 伊藤 久門 | 47 | 51 | 98 | 28 | 70 |
| 8 | 井川 崇 | 43 | 50 | 93 | 23 | 70 |
| 9 | 近藤 禎文 | 45 | 54 | 99 | 29 | 70 |
| 10 | 松村 和朋 | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 |
| 順位 | チーム名 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 他力本願A | 長野 和洋 ・ 村上 直幸 | 35 | 36 | 71 | 2.4 | 68.6 |
| 2 | 怪我の功名パート1 | 武田 敏彦 ・ 永易 秀樹 | 33 | 34 | 67 | -2.4 | 69.4 |
| 3 | 高橋塾A | 高橋 祐輝 ・ 村上 健太 | 33 | 31 | 64 | -6 | 70 |
| 4 | 中尾チーム | 梶谷 勝美 ・ 中原 脩次 | 35 | 34 | 69 | -1.2 | 70.2 |
| 5 | ザ・コンプレックス | 曽我部和幸 ・ 雉尾 誠治 | 33 | 31 | 64 | -7.2 | 71.2 |
| 10 | チームS・E | 向井 香津子 ・ 大井 洋一 | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 |
| 15 | 高橋塾C | 瀧田 亮太 ・ 鴻上 京太郎 | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 |
| 20 | 海里 | 浅野 充裕 ・ 矢葺 瑞季 | 37 | 39 | 76 | 2.4 | 73.6 |
| BB | 蒼工会 | 越智 道久 ・ 藤川 昇 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溝口 敏昭 | 45 | 42 | 87 | 20.4 | 66.6 |
| 2 | 真鍋 眞 | 48 | 52 | 100 | 31.2 | 68.8 |
| 3 | 山本 正 | 39 | 41 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 4 | 上田 裕幸 | 41 | 38 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 5 | 秋山 徳孝 | 39 | 33 | 72 | 2.4 | 69.6 |
| 6 | 山本 潔 | 43 | 47 | 90 | 20.4 | 69.6 |
| 7 | 大迫 瑞生 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 8 | 神田 圭三 | 35 | 35 | 70 | 0 | 70 |
| 9 | 岡田 憲治 | 38 | 44 | 82 | 12 | 70 |
| 10 | 神野 博文 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 20 | 木村 英俊 | 46 | 40 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 30 | 髙橋 裕臣 | 51 | 51 | 102 | 28.8 | 73.2 |
| 40 | 宮崎 英秋 | 52 | 45 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 50 | 三井 喜雄 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 60 | 伊藤 彰朗 | 53 | 49 | 102 | 26.4 | 75.6 |
| BB | 武本 臣弘 | 55 | 55 | 110 | 24 | 86 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 晃成 | 36 | 35 | 71 | 1.2 | 69.8 |
| 2 | 田中 勤 | 41 | 35 | 76 | 6 | 70 |
| 3 | 太 亨哲 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
| 4 | 白須 正一 | 35 | 39 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 5 | 芳野 大都 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 6 | 山根 英明 | 34 | 39 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 7 | 徳永 光晴 | 42 | 35 | 77 | 6 | 71 |
| 8 | 篠田 丈次 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 9 | 森實 啓悟 | 38 | 44 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 10 | 伊集 慎太郎 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 20 | 井原 秀太郎 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 30 | 松岡 孝 | 35 | 37 | 72 | -1.2 | 73.2 |
| 40 | 三上 政久 | 41 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 50 | 北川 孝司 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 60 | 瀬野 弘宣 | 41 | 47 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| BB | 八幡 英克 | 54 | 62 | 116 | 26.4 | 89.6 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田 毅 | 50 | 46 | 96 | 30 | 66 |
| 2 | 八木 博 | 38 | 40 | 78 | 12 | 66 |
| 3 | 一柳 享志 | 48 | 47 | 95 | 28 | 67 |
| 4 | 津乗 敏男 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
| 5 | 平石 貴志 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
| 6 | 村尾 勲 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
| 7 | 峯村 憲一 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
| 8 | 石川 珍昌 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 |
| 9 | 井上 典宏 | 46 | 36 | 82 | 12 | 70 |
| 10 | 宮内 亨典 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌江 克己 | 47 | 38 | 85 | 23 | 62 |
| 2 | 鈴木 一賢 | 41 | 43 | 84 | 21 | 63 |
| 3 | 阪中 將志 | 41 | 51 | 92 | 27 | 65 |
| 4 | 浅井 仁 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
| 5 | 真木 恭司 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
| 6 | 阪中 力 | 48 | 46 | 94 | 25 | 69 |
| 7 | 山本 浩一 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
| 8 | 妻鳥 孝行 | 48 | 43 | 91 | 21 | 70 |
| 9 | 田坂 理 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
| 10 | 西山 芳憲 | 52 | 47 | 99 | 28 | 71 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠原 友一 | 40 | 39 | 79 | 18 | 61 |
| 2 | 仙波 一志 | 38 | 37 | 75 | 14 | 61 |
| 3 | 松本 彰 | 47 | 41 | 88 | 23 | 65 |
| 4 | 髙橋 和敏 | 47 | 44 | 91 | 26 | 65 |
| 5 | 髙尾 美好 | 45 | 45 | 90 | 25 | 65 |
| 6 | 坂下 英明 | 44 | 47 | 91 | 26 | 65 |
| 7 | 池本 義雄 | 48 | 42 | 90 | 23 | 67 |
| 8 | 鴻上 雅武 | 47 | 45 | 92 | 25 | 67 |
| 9 | 宮崎 正次 | 46 | 47 | 93 | 26 | 67 |
| 10 | 増田 幸徳 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 重勝 | 45 | 38 | 83 | 23 | 60 |
| 2 | 加藤 篤志 | 41 | 38 | 79 | 16 | 63 |
| 3 | 藤田 英城 | 43 | 43 | 86 | 22 | 64 |
| 4 | 片岡 定彦 | 46 | 44 | 90 | 24 | 66 |
| 5 | 西本 健 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66 |
| 6 | 白石 毅夫 | 46 | 50 | 96 | 30 | 66 |
| 7 | 小西 秀信 | 44 | 41 | 85 | 18 | 67 |
| 8 | 明日 康延 | 46 | 46 | 92 | 25 | 67 |
| 9 | 神野 秀明 | 42 | 44 | 86 | 19 | 67 |
| 10 | 中川 正安 | 40 | 44 | 84 | 17 | 67 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙波 喜久江 | 43 | 41 | 84 | 24 | 60 |
| 2 | 井原 康子 | 49 | 47 | 96 | 30 | 66 |
| 3 | 宮内 千里 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
