| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑原 達也 | 34 | 38 | 72 | 5 | 67 |
| 2 | 楠橋 功 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
| 3 | 中川 毅 | 37 | 37 | 74 | 6 | 68 |
| 4 | 薗田 弘 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
| 5 | 長野 文彦 | 46 | 39 | 85 | 16 | 69 |
| 6 | 藤井 和則 | 35 | 34 | 69 | 0 | 69 |
| 7 | 桑原 涼一 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
| 8 | 藤田 英之 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 9 | 眞鍋 大介 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
| 10 | 加地 直樹 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日野 裕二 | 39 | 39 | 78 | 19 | 59 |
| 2 | 近藤 禎文 | 49 | 42 | 91 | 29 | 62 |
| 3 | 酒井 太郎 | 41 | 41 | 82 | 19 | 63 |
| 4 | 宇都宮 正俊 | 44 | 43 | 87 | 20 | 67 |
| 5 | 岡田 成哲 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
| 6 | 坂下 英明 | 48 | 48 | 96 | 28 | 68 |
| 7 | 玉井 信也 | 49 | 43 | 92 | 22 | 70 |
| 8 | 榊 諒介 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
| 9 | 伊藤 聡 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
| 10 | 合田 浩史 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹場 健人 | 38 | 36 | 74 | 4.8 | 69.2 |
| 2 | 青野 幸一 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 3 | 安藤 雅文 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 4 | 福島 啓之 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 5 | 高橋 明人 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 6 | 前田 和彦 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 7 | 白岡 哲也 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 8 | 秋月 伸之 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 9 | 正木 清一 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 10 | 岡田 一功 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 20 | 天川谷 忠男 | 47 | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 30 | 伊藤 聡 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 40 | 高橋 快夫 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 50 | 桑山 茂幸 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 60 | 小林 秀樹 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| BB | 田中 仁 | 54 | 62 | 116 | 22.8 | 93.2 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野 秀明 | 41 | 46 | 87 | 20 | 67 |
| 2 | 宮内 亨典 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
| 3 | 神野 博文 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
| 4 | 加藤 祥司 | 41 | 46 | 87 | 18 | 69 |
| 5 | 佐伯 拓雄 | 39 | 47 | 86 | 17 | 69 |
| 6 | 鴻上 文久 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
| 7 | 黒田 勇 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 8 | 伊藤 一晴 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
| 9 | 井上 典宏 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 10 | 横尾 誠二 | 51 | 43 | 94 | 21 | 73 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大場 浩正 | 42 | 38 | 80 | 16 | 64 |
| 2 | 川上 雅睦 | 43 | 45 | 88 | 22 | 66 |
| 3 | 真木 恭司 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 4 | 浅井 仁 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
| 5 | 阪中 將志 | 52 | 44 | 96 | 25 | 71 |
| 6 | 工藤 憲治 | 49 | 49 | 98 | 27 | 71 |
| 7 | 阪中 力 | 48 | 48 | 96 | 25 | 71 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田 正史 | 43 | 42 | 85 | 27 | 58 |
| 2 | 中山 恵二 | 39 | 41 | 80 | 18 | 62 |
| 3 | 香取 勇 | 40 | 38 | 78 | 15 | 63 |
| 4 | 明星 元 | 47 | 45 | 92 | 29 | 63 |
| 5 | 阿部 精治 | 43 | 47 | 90 | 26 | 64 |
| 6 | 坂下 英明 | 43 | 47 | 90 | 26 | 64 |
| 7 | 溝口 敏昭 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 |
| 8 | 宮崎 正次 | 43 | 48 | 91 | 26 | 65 |
| 9 | 岡田 武雄 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
| 10 | 今久保 建 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川 正安 | 41 | 39 | 80 | 18 | 62 |
| 2 | 宮田 栄一 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 |
| 3 | 宮原 義門 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 |
| 4 | 溝渕 正行 | 39 | 40 | 79 | 13 | 66 |
| 5 | 山之内 康雄 | 40 | 43 | 83 | 17 | 66 |
| 6 | 矢野 勝美 | 47 | 51 | 98 | 30 | 68 |
| 7 | 有馬 重利 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
| 8 | 飯尾 悟一 | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 |
| 9 | 薦田 精一 | 51 | 45 | 96 | 26 | 70 |
| 10 | 加藤 篤志 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 美智子 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
| 2 | 神野 靖子 | 51 | 48 | 99 | 28 | 71 |
| 3 | 宮内 千里 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 美貴 | 41 | 40 | 81 | 13.2 | 67.8 |
| 2 | 宮武 宣久 | 46 | 41 | 87 | 18 | 69 |
| 3 | 永井 健之 | 37 | 44 | 81 | 12 | 69 |
| 4 | 曽我部 健二 | 33 | 35 | 68 | -1.2 | 69.2 |
| 5 | 野村 和夫 | 40 | 51 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 6 | 真鍋 祥一 | 41 | 44 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 7 | 藤田 尚輝 | 53 | 48 | 101 | 31.2 | 69.8 |
| 8 | 小松 登 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 9 | 越野 達也 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
| 10 | 植松 孝志 | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 20 | 谷崎 孔ニ | 48 | 41 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 30 | 秦 武洋 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
| 40 | 香取 勇 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
| 50 | 高田 佳祐 | 49 | 52 | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 60 | 高橋 孝昭 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| BB | 伊藤 嘉彦 | 65 | 54 | 119 | 36 | 83 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩川 直樹 | 43 | 40 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 2 | 城山 操 | 38 | 38 | 76 | 7.2 | 68.8 |
| 3 | 玉井 信也 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 4 | 飯尾 和弘 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 5 | 宅間 仁稀 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 6 | 本田 学 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 7 | 渡部 元文 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 8 | 秦 武洋 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 9 | 安藤 秀晃 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 10 | 井川 正英 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 20 | 石川 仁久 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 30 | 樋野 繁樹 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 40 | 横井 大和 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 50 | 芳賀 俊介 | 50 | 61 | 111 | 31.2 | 79.8 |
| 60 | 伊藤 勉 | 60 | 62 | 122 | 36 | 86 |
| BB | 近藤 峻 | 71 | 64 | 135 | 36 | 99 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 秀晃 | 40 | 40 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 2 | 高橋 秀樹 | 37 | 37 | 74 | 4.8 | 69.2 |
| 3 | 黒田 勇 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 4 | 菊池 泰成 | 35 | 34 | 69 | -1.2 | 70.2 |
| 5 | 井川 昭二 | 45 | 41 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 6 | 天野 正道 | 48 | 50 | 98 | 27.6 | 70.4 |
| 7 | 越智 崇文 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 8 | 秋月 伸之 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
| 9 | 佐藤 嘉高 | 36 | 41 | 77 | 6 | 71 |
| 10 | 曽根 洋志 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
| 20 | 坂本 雄大 | 48 | 43 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 30 | 金子 義美 | 40 | 36 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 40 | 髙橋 宣彦 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
| 50 | 福原 洋次 | 40 | 49 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 60 | 井原 康子 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 70 | 石井 秀樹 | 46 | 51 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 80 | 白岡 哲也 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 90 | 大久保 繁昭 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 100 | 堤 圭香 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
| BB | 井川 美知代 | 71 | 85 | 156 | 36 | 120 |
