ご予約

倶楽部競技成績

アカガネ杯(6月12日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 高橋 宣彦 39 38 77 6 71
2 﨑山 俊紀 37 37 74 2.4 71.6
3 峯村 憲一 40 46 86 14.4 71.6
4 渡部 義人 47 44 91 19.2 71.8
5 二宮 俊輔 39 45 84 12 72
6 大西 康雄 44 44 88 15.6 72.4
7 曽根 洋志 44 44 88 15.6 72.4
8 滝本 伸策 43 44 87 14.4 72.6
9 村上 博昭 41 39 80 7.2 72.8
10 白石 洋平 49 49 98 25.2 72.8
20 越智 司 43 44 87 12 75
30 渡邊 健児 49 47 96 20.4 75.6
40 森賀 伸一郎 42 38 80 3.6 76.4
50 大前 裕也 48 42 90 13.2 76.8
60 新名 直丈 49 41 90 12 78
70 秦 章夫 47 54 101 21.6 79.4
80 稲田 良太 56 48 104 22.8 81.2
90 平 喜彦 62 59 121 36 85
BB 和家 涼平 63 69 132 36 96

ブリヂストンチャレンジカップ(6月7日~11日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 溝渕 正行 43 43 86 18 68
2 越智 昭仁 41 41 82 12 70
3 藤川 啓司 47 46 93 22.8 70.2
4 神野 博文 38 36 74 3.6 70.4
5 滝本 新一郎 47 39 86 15.6 70.4
6 坂本 喜英 45 46 91 20.4 70.6
7 溝口 敏昭 40 38 78 7.2 70.8
8 岡田 一功 39 39 78 7.2 70.8
9 黒田 勇 39 39 78 7.2 70.8
10 曽我部 保文 45 43 88 16.8 71.2
20 髙橋 智幸 42 43 85 13.2 71.8
30 福島 啓之 42 39 81 8.4 72.6
40 小鷹 紫織 45 51 96 22.8 73.2
50 高橋 修 44 43 87 13.2 73.8
60 秋月 裕子 47 44 91 16.8 74.2
70 樋本 淳 54 47 101 26.4 74.6
77 小野 左千子 44 42 86 10.8 75.2
80 田宮 正 41 44 85 9.6 75.4
90 高石 修治 50 44 94 18 76
100 石川 治郎 47 51 98 21.6 76.4
110 貞利 幸孝 51 50 101 24 77
120 加藤 和子 50 55 105 27.6 77.4
130 山口 悦男 54 50 104 26.4 77.6
140 松井 駿弥 54 60 114 36 78
150 丹 義宏 47 51 98 19.2 78.8
160 井上 和也 55 50 105 25.2 79.8
170 森川 直樹 47 51 98 16.8 81.2
180 近藤 義造 55 52 107 22.8 84.2
190 原 肇 63 65 128 36 92
BB 西原 詩歩里 68 73 141 36 105

理事長杯 予選(6月6日)

順位 氏  名 OUT IN OUT 合計 HC NET
1 日野 幸一郎 38 37 41 116 12 104
2 眞鍋 大介 42 40 41 123 18 105
3 続木 仁 36 35 35 106 0 106
4 眞鍋 友規 39 37 35 111 4.5 106.5
5 桑原 達也 39 40 38 117 10.5 106.5
6 岡野 史 43 40 40 123 15 108
7 加藤 慎吾 42 44 41 127 18 109
8 塩崎 功ニ 43 39 39 121 12 109
9 中川 毅 40 39 42 121 12 109
10 岩川 直樹 43 40 47 130 21 109
11 仙波 秀友 42 40 40 122 12 110
12 三好 正記 42 43 43 128 18 110
13 平山 隆文 40 36 36 112 1.5 110.5
14 黒田 勇 42 39 42 123 12 111
15 藤田 修二 49 43 40 132 19.5 112.5
16 西野 祥太郎 44 42 43 129 16.5 112.5
17 井上 典宏 49 43 45 137 22.5 114.5
18 鈴木 健一郎 46 41 50 137 22.5 114.5
19 上野 剛 43 44 42 129 12 117
20 武田 茂人 41 45 42 128 10.5 117.5
21 小林 和彦 39 47 40 126 7.5 118.5
22 宅間 仁稀 44 46 42 132 12 120
23 大川 清 49 45 47 141 21 120
24 梶谷 勝美 49 47 47 143 22.5 120.5
25 藤田 英之 49 53 47 149 18 131

研修会(6月6日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 日野 幸一郎 38 37 75 8 67
2 岩川 直樹 43 40 83 14 69
3 中川 毅 40 39 79 8 71
4 続木 仁 36 35 71 0 71
5 桑原 達也 39 40 79 7 72
6 垣原 英憲 40 42 82 10 72
7 岡野 史 43 40 83 10 73
8 池西 清隆 38 35 73 0 73
9 黒田 勇 42 39 81 8 73
10 眞鍋 友規 39 37 76 3 73
11 加藤 慎吾 42 44 86 12 74
12 平山 隆文 40 36 76 1 75
13 西野 祥太郎 44 42 86 11 75
14 伊藤 聡 45 46 91 15 76
15 藤田 修二 49 43 92 13 79
16 武田 茂人 41 45 86 7 79
17 大川 清 49 45 94 14 80
18 藤田 英之 49 53 102 12 90

月例杯(A/B)5月30日

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 藤田 修二 39 36 75 14 61
2 神野 博文 39 37 76 10 66
3 平石 貴志 38 40 78 12 66
4 三宅 正修 38 39 77 10 67
5 加地 政利 42 39 81 12 69
6 宮本 佳人 41 42 83 14 69
7 眞鍋 大介 42 41 83 13 70
8 高橋 幸則 39 38 77 7 70
9 福原 哲治 41 42 83 13 70
10 元木 啓之 45 40 85 14 71

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 田井 伸男 47 44 91 23 68
2 越智 良尚 49 47 96 28 68
3 斉藤 裕二 50 45 95 26 69
4 加藤 泰志 43 44 87 18 69
5 増田 賢二 46 46 92 22 70
6 井上 善博 43 45 88 18 70
7 曽我部 英生 51 48 99 28 71
8 岡田 武雄 46 44 90 19 71
9 萩尾 徹 45 52 97 26 71
10 塩崎 保美 46 43 89 17 72

NCC杯(5月26日~28日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 神野 博文 38 37 75 4.8 70.2
2 黒木 信貴 44 43 87 16.8 70.2
3 越智 信久 46 45 91 20.4 70.6
4 伊藤 聡 42 43 85 14.4 70.6
5 山内 哲也 43 47 90 19.2 70.8
6 川又 宏文 41 41 82 10.8 71.2
7 神野 二郎 41 41 82 10.8 71.2
8 藤枝 昭二 40 41 81 9.6 71.4
9 伊藤 守 40 40 80 8.4 71.6
10 本野 侑志 55 48 103 31.2 71.8
20 加藤 正法 45 44 89 16.8 72.2
30 福田 昭人 45 46 91 18 73
40 岸 良一 41 45 86 12 74
50 倉本 興一 37 40 77 2.4 74.6
60 白岡 哲也 39 41 80 4.8 75.2
70 井原 康子 51 49 100 24 76
80 原 功 46 49 95 18 77
81 梅崎 享郎 50 45 95 18 77
90 土居 正人 51 47 98 20.4 77.6
100 矢野 幸子 48 48 96 16.8 79.2
110 藤田 健三 48 52 100 19.2 80.8
120 大西 紀子 50 51 101 19.2 81.8
BB 相田 友里恵 50 50 100 14.4 85.6
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら